Sélection Nationale de Compak Sporting à Arras le 30 Avril et 1 er Mai 2011
Les résutats au format PDF

 

Class. Nom Catégorie Région Club r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 Total
1 AUVRET Christophe Se-F NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 23 23 25 22 25 24 23 25 190
2 MORDEFROID Jean-Paul Se-F PICARDIE BTC SAINT LAMBERT 24 23 23 24 24 24 22 23 187
3 HAVART Bastien Se-1 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE 23 24 22 24 23 23 22 23 184
4 LALLEMENT Denis Se-1 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE 23 24 24 22 25 20 23 21 182
4 BARRE Olivier Se-F AQUITAINE B.T. ACCA LA TESTE 24 23 24 19 20 23 24 25 182
6 RECURT Jérémy Ju-G MIDI PYRENEES B.T. DE MONTASTRUC 24 23 22 21 21 22 24 23 180
6 CASSOU Eric Se-1 AQUITAINE B.T.C. SOULETIN 20 24 24 23 22 20 24 23 180
6 CARLIER Didier Se-F NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LAVENTINOIS 22 18 22 24 25 23 22 24 180
9 MAERTEN Didier Se-1 PICARDIE BTC SAINT LAMBERT 23 22 22 22 22 23 24 21 179
9 EVENO Matthieu Se-F POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON 23 23 21 22 22 25 20 23 179
11 ROUY Romain Se-1 MIDI PYRENEES B.T. CAPVERNOIS 23 20 24 21 23 22 22 23 178
12 DALBARCO Didier Se-1 MIDI PYRENEES FORUM TOULOUSE 22 22 21 24 24 22 21 21 177
13 TUFFERY Stéphane Se-1 PICARDIE BTC SAINT LAMBERT 20 24 22 20 23 22 23 22 176
13 MARCHERON Alain Vété NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 24 23 22 25 20 23 19 20 176
15 GENDREAU Alain Se-F AQUITAINE CERCLE TIR AQUITAIN 23 22 25 20 20 21 25 19 175
15 CAZAUBIEL Laurent Se-1 AQUITAINE CLUB B.T. AMBESIEN 20 24 23 22 19 23 22 22 175
17 POINSOT Gael Se-F BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES 18 19 24 20 21 24 23 25 174
17 LOYEN Jean-François Vété ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE 25 22 19 19 21 23 21 24 174
17 CAMPINS Laurent Se-1 LANGUEDOC ROUSSILLON BTC LANGUEDOC ROUSSILLON 21 25 23 23 21 20 20 21 174
17 BOUDYO Yann Se-1 AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE 21 22 22 22 21 24 20 22 174
17 BARTHE Benoit Se-1 ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES 23 19 21 21 23 23 23 21 174
17 AUVRET Tony Se-F NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 20 21 24 21 22 20 23 23 174
23 NOULET Julien Se-1 COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 20 21 21 23 22 23 19 24 173
24 RODDE Céline Dame COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 21 22 24 19 23 22 20 21 172
24 MANSARD Sylvain Se-1 PICARDIE BTC SAINT LAMBERT 22 22 21 21 23 18 21 24 172
26 ROUSSEL Patrice Se-1 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. BOIS ST GEORGES 23 19 22 23 21 22 20 21 171
26 HOVAGUIMIAN René Se-1 COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 19 21 24 18 21 23 22 23 171
26 GAY Guillaume Ju-G AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE 19 21 22 20 22 24 20 23 171
26 DARAGNEZ Ludovic Se-1 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON 21 24 21 19 23 23 18 22 171
26 CHERIE Thierry Se-1 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 24 22 22 20 21 20 21 21 171
26 BRILLAULT Thierry Se-1 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT 20 22 19 21 23 21 24 21 171
26 BATTAULT Pierre-Yves Se-1 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES 22 19 21 21 18 24 22 24 171
33 GARAIN Pierre Se-2 FRANCHE COMTE A.S. USINES SOLVAY 21 21 19 23 19 23 22 22 170
33 DEMARTY Maxime Se-1 CENTRE B.T.C. CHARTRES 21 23 18 19 21 20 23 25 170
33 LAVANDIER Nicolas Se-1 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 20 22 22 22 21 24 20 19 170
36 VIRONNEAU Yannick Se-F AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE 22 22 21 17 23 23 20 21 169
36 PERROT Gérard Vété BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES 23 21 20 20 22 22 20 21 169
36 LEBEL Alain Se-1 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 22 19 23 20 21 24 18 22 169
36 HAFAIEDH Mohamed Ju-G COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 21 22 22 18 23 18 23 22 169
36 CLOITRE Jean-Philippe Se-F COTE D'AZUR AZUR SHOOTING CLUB 23 22 22 15 25 22 22 18 169
36 CELLIER Thierry Se-1 AUVERGNE S. C. LA BUTTE 18 24 22 22 18 19 25 21 169
36 AVELLINO Arnaud Se-1 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP 18 24 23 23 21 22 19 19 169
36 ARSIVAUD Grégory Se-1 POITOU CHARENTES C.T. PIGEON ARGILE DOUHET 22 22 20 22 22 22 16 23 169
44 VERGEZ Jean-François Se-1 MIDI PYRENEES C.O.S DE SAIGUEDE 21 20 23 21 22 20 22 19 168
44 LALLEMENT Frédéric Se-1 ILE DE FRANCE ASEGA BALL TRAP 23 21 22 21 21 19 20 21 168
44 GENDRE Adrien Se-1 LANGUEDOC ROUSSILLON BTC LANGUEDOC ROUSSILLON 20 23 22 20 21 21 18 23 168
44 DI VITTORIO Vincent Se-F LANGUEDOC ROUSSILLON G.C.A. BALL TRAP 21 21 20 21 20 21 22 22 168
48 SOUILLARD Carl Se-F NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 20 22 22 20 20 19 21 23 167
48 LOMBARDO Bruno Se-1 COTE D'AZUR AZUR SHOOTING CLUB 21 23 21 20 20 22 21 19 167
48 LALLEMENT Aude Dame ILE DE FRANCE ASEGA BALL TRAP 21 20 23 19 22 23 19 20 167
48 FABREGUE Sébastien Se-1 LANGUEDOC ROUSSILLON BTC LANGUEDOC ROUSSILLON 21 21 21 21 19 19 22 23 167
48 DUSSAUSOY Philippe Se-1 PICARDIE B.T.C. AIRAINES 21 22 19 19 20 23 22 21 167
48 BISPALIE Vincent Ju-G AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS 23 19 20 18 21 22 20 24 167
54 MARSALEIX Guy Vété AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET 21 19 21 20 21 19 23 22 166
54 FIASCHI Mario Se-1 CENTRE BTC VALLEE DU LOIR 22 24 19 19 19 21 20 22 166
54 DOCOCHE Michel Se-F NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LAVENTINOIS 21 21 20 21 22 21 20 20 166
54 COUZY Benjamin Se-2 CENTRE BTC VALLEE DU LOIR 21 22 21 22 20 21 18 21 166
58 SOLANE Roger Vété LANGUEDOC ROUSSILLON E.T.S. NIMES METROPOLE 21 21 19 20 24 19 21 20 165
58 NOEL Richard Ju-G BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES 18 22 22 21 20 23 19 20 165
58 LAMOTTE Lionel Vété ILE DE FRANCE ASEGA BALL TRAP 23 21 22 20 19 22 20 18 165
58 HOMINAL Jean-Michel Se-1 DAUPHINE SAVOIE ANNECY SILLINGY B.T.C. 24 21 19 22 21 19 22 17 165
58 GAY Alexandre Ca-G AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE 19 22 19 18 24 20 22 21 165
58 DELHOUME Alexandre Se-1 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS 20 21 23 20 19 23 19 20 165
58 BARRAS Joël Se-F LORRAINE T. P. ARGILE VITTEL 21 20 21 20 22 20 20 21 165
65 MONIN Philippe Se-1 AQUITAINE B.T.C. BISCARROSSAIS 19 22 19 21 21 19 21 22 164
65 HOMINAL Tanguy Ju-G DAUPHINE SAVOIE ANNECY SILLINGY B.T.C. 21 20 22 20 17 20 21 23 164
67 RODRIGUEZ Jésus Se-1 LANGUEDOC ROUSSILLON E.T.S. NIMES METROPOLE 17 19 19 24 21 20 21 22 163
67 MILAN Jean-Pierre Vété AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE 20 18 21 20 20 21 23 20 163
67 GIRARD Julien Se-1 NORMANDIE B.T. ANDRESIEN 20 19 21 20 19 20 23 21 163
67 DUBOULOZ Philippe Se-1 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. DE THONON 21 21 21 19 18 23 18 22 163
67 COUTANT Jean-Marie Se-1 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT 19 22 21 19 20 22 20 20 163
67 BARON Jean-Pierre H-C CENTRE BOIS DES PLANTES TOURS 19 20 20 19 22 23 20 20 163
73 RICHARD Eric Se-1 NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 22 19 19 18 22 24 21 17 162
73 MARIVIN Xavier H-C BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES 18 18 21 22 19 23 23 18 162
73 DOMINE Sebastien Se-1 CHAMPAGNE ARDENNE B.T.C. GRAUVES 21 17 22 21 23 19 18 21 162
73 DE MARCO Jean-Pierre Vété AQUITAINE B.T.C. MARMANDAIS 21 21 22 17 21 21 20 19 162
73 BROUSSIER Stéphane Se-1 ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS 20 22 21 17 20 23 22 17 162
73 BERTHET Thierry Se-F COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 21 21 18 21 20 21 23 17 162
73 ARTO Julien Se-1 MIDI PYRENEES B.T. DE MONTASTRUC 25 21 22 17 22 19 17 19 162
73 ANDRADE David Se-1 LORRAINE B.T.C. NANCEEN 17 21 18 21 19 21 24 21 162
81 ESSCHENBROUCK Kévin Ju-G NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T. 18 20 19 19 25 20 20 20 161
81 DE NARDA Christophe Se-2 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP 23 20 22 16 20 19 19 22 161
81 BESSIN Lyonel Vété NORMANDIE B.T.C. CONCHES 21 20 20 20 20 23 19 18 161
84 TOUTTAIN Serge Se-1 PICARDIE CLUB LA PIGEONNIERE 20 21 22 20 19 17 22 19 160
85 TORRIERO Marc Se-1 LORRAINE B.T.C. METZ - VERNY 19 20 21 16 24 19 20 20 159
85 ROLLAND Geoffrey Se-1 COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 21 18 20 22 22 18 21 17 159
85 LEGRAND Alexandre Ju-G NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP 18 23 20 17 22 19 20 20 159
85 CORMONT Pierre Antoine Ju-G ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE 20 21 21 21 16 22 18 20 159
85 BEAUME Christophe Se-1 LANGUEDOC ROUSSILLON G.C.A. BALL TRAP 19 20 19 21 21 18 21 20 159
90 PUTHOD Pierrick Se-2 DAUPHINE SAVOIE ANNECY SILLINGY B.T.C. 18 22 20 18 22 17 20 21 158
90 LERMENE Pascal Vété NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP 19 20 19 23 20 20 18 19 158
90 DIVARET Marine Dame ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB 23 18 19 16 18 18 24 22 158
90 DINGHIN Jean-Marie Vété AQUITAINE CERCLE TIR AQUITAIN 19 18 21 21 18 18 22 21 158
94 PEROYS Serge Vété AQUITAINE B.T.C. MARMANDAIS 20 18 19 21 15 24 19 21 157
94 OZIARD Gérard Vété ILE DE FRANCE C.O.S. RENAULT LARDY 21 17 22 20 21 19 19 18 157
94 GIMENO Bruno H-C FRANCHE COMTE CLUB B.T. LA ROCHE MOREY 21 20 17 20 19 19 21 20 157
94 ESSCHENBROUCK Valérie Dame NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T. 19 17 21 22 22 17 17 22 157
94 DUVAL Michel Su-V CENTRE STAND B.T. CHENE ROND 19 20 21 20 18 20 20 19 157
94 BRUBACH Frédéric H-C FRANCHE COMTE CLUB B.T. LA ROCHE MOREY 21 20 18 19 19 21 19 20 157
94 BARBIER Edouard Se-2 NORMANDIE B.T.C. CONCHES 21 22 22 13 22 19 19 19 157
101 MANGEMATIN Stephane Se-2 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES 16 20 21 20 19 19 22 19 156
101 CORNUEJOLS Jean-Pierre Su-V NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 20 18 19 22 19 20 21 17 156
101 BIEUZENT Alain Se-1 CENTRE MBD.A 20 21 15 21 20 18 21 20 156
101 AOUN Pierre H-C ILE DE FRANCE CLUB DU CEDRE 22 19 15 21 22 22 17 18 156
105 LAURENT Luc H-C ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS 17 19 22 17 18 22 19 21 155
105 LARCHER Benjamin Ju-G CENTRE LES BRUYERES DE TOURS 23 22 16 20 19 18 15 22 155
105 DAYZE Christian Vété AQUITAINE CLUB B.T. AMBESIEN 22 16 21 16 18 24 19 19 155
105 BODEAU Jean Vété LIMOUSIN B.T.C. GUERETOIS 15 20 20 18 15 22 22 23 155
105 ARDENNE Christophe Se-1 MIDI PYRENEES FORUM TOULOUSE 21 16 19 18 18 19 24 20 155
110 THIEL Jean-Marie Vété LORRAINE B.T.C. METZ - VERNY 20 21 18 17 16 23 21 18 154
110 LAURENT Olivier H-C ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY 21 18 19 17 20 20 19 20 154
110 FOURET Jean-Paul Vété CENTRE MBD.A 17 21 20 18 18 23 18 19 154
110 CHEVALIER Patrice Vété ALSACE B.T.C. DE BIESHEIM 22 21 15 19 20 22 15 20 154
114 RENUCCI Jean-Christophe H-C CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT 22 14 18 24 14 17 21 23 153
114 DORGAMBIDE André Su-V AQUITAINE HAITZALDEA 25 21 18 16 19 16 19 19 153
114 DELACOTTE Jean-Louis H-C NORMANDIE B.T.C. CONCHES 20 19 17 20 19 18 20 20 153
117 PRUDENT Céline Dame FRANCHE COMTE CLUB B.T. LA ROCHE MOREY 17 21 20 13 21 18 22 20 152
117 PETINI Lucio Vété ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES 20 18 16 20 19 21 16 22 152
117 MOREL Ludovic Se-1 COTE D'AZUR AZUR SHOOTING CLUB 19 17 18 21 17 17 22 21 152
117 GASNIER Julien Ju-G LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T. 21 17 21 18 18 23 18 16 152
117 GARCIA Serge Vété LANGUEDOC ROUSSILLON BTC LANGUEDOC ROUSSILLON 21 18 18 21 19 21 16 18 152
122 TILLARD Stéphane Se-1 AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN 19 21 21 16 18 19 18 19 151
122 GARREAU Henri Ju-G NORMANDIE B.T.C. ALENCONNAIS 18 22 19 16 19 18 23 16 151
122 FAUDEUX Patrice Se-1 NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 18 19 16 20 20 22 17 19 151
125 WAGNER Yves Su-V LORRAINE B.T.C. METZ - VERNY 16 21 21 20 16 19 17 20 150
125 MARCHAND Pierre Florian Ju-G ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE 17 21 18 21 20 18 16 19 150
125 FARGIER Eric Se-1 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE 22 14 20 17 19 16 20 22 150
125 CLOITRE Christel Dame COTE D'AZUR AZUR SHOOTING CLUB 22 21 20 15 19 18 17 18 150
129 MILESI Christian Vété LANGUEDOC ROUSSILLON E.T.S. NIMES METROPOLE 18 19 20 19 20 18 15 20 149
129 DUBOULOZ Julien Ju-G DAUPHINE SAVOIE B.T.C. DE THONON 11 17 22 17 18 23 19 22 149
129 BAUDINET Pascal Se-1 POITOU CHARENTES BTC LUCONNAIS 17 20 21 17 21 19 17 17 149
132 MARSEILLE Michel H-C NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 20 21 17 19 16 22 16 15 146
132 ELSERMANS Daniel Vété PROVENCE ASCEA CADARACHE 15 21 22 15 17 21 16 19 146
132 ANGOT Benoit Ju-G NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 19 19 21 20 16 19 15 17 146
135 GIRARD Christophe Se-1 AQUITAINE CLUB B.T. AMBESIEN 15 18 18 19 15 22 20 18 145
135 GAUTHERIN Bernard Vété BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS 17 21 21 19 18 17 17 15 145
135 CORTES Jean-Luc Vété COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 13 17 19 19 20 18 18 21 145
138 GOSSIOME Alain Su-V LANGUEDOC ROUSSILLON E.T.S. NIMES METROPOLE 17 17 18 18 21 20 15 17 143
138 FERET Serge H-C CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT 13 13 19 17 21 20 21 19 143
138 BACHELIER Michel Su-V NORMANDIE C.T. ROUENNAIS 13 18 18 17 20 20 18 19 143
141 PETITTA Antoine Vété ILE DE FRANCE ASADP PLATEAU 20 19 19 14 18 15 18 19 142
142 REPETTO René Su-V COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 21 19 20 12 19 16 16 18 141
142 COUVAL Joël Vété FRANCHE COMTE CLUB B.T. LA ROCHE MOREY 20 20 15 18 15 19 19 15 141
142 COURNEAU Jean-Yves Vété AQUITAINE CERCLE TIR AQUITAIN 19 21 20 21 12 17 18 13 141
145 MUTELET Anne Dame BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES 19 18 19 17 18 14 20 15 140
145 BENETHUILLERE Michel H-C AQUITAINE B.T. ACCA LA TESTE 16 16 18 18 18 16 19 19 140
147 LOZINE Florian Ju-G LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T. 18 20 21 18 13 13 17 18 138
147 DE PANISSE Sylvie-Anne Dame ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB 17 16 15 18 19 18 17 18 138
149 SAUTRE Delphine Dame LORRAINE B.T.C. METZ - VERNY 19 20 15 13 21 15 17 17 137
149 LAURENT Claudine Dame ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY 19 15 17 18 14 18 16 20 137
149 GUILLOCHEAU Laurent Se-1 BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES 18 10 20 17 21 13 18 20 137
149 DEMAY Joseph-Gérard Su-V AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE 18 17 18 15 19 14 15 21 137
153 DULARY Aline Dame ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE 16 20 18 15 14 21 14 18 136
154 MANNEVY Sophie Dame CENTRE ASPTT ORLEANS BT 21 13 20 19 15 16 16 14 134
154 GIZARD Jérémy Ju-G LANGUEDOC ROUSSILLON E.T.S. NIMES METROPOLE 18 18 17 14 15 15 18 19 134
156 ABES Charlie Vété LANGUEDOC ROUSSILLON TIR SPORTIF BAIXAS 17 14 18 16 15 20 15 18 133
157 MALTESTE François Su-V CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT 14 14 17 20 18 14 21 14 132
158 HOMINAL Raphaelle H-C DAUPHINE SAVOIE ANNECY SILLINGY B.T.C. 14 16 19 11 19 18 18 16 131
158 FARGIER Florence Dame ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE 18 16 20 13 17 15 17 15 131
160 LEROY Claude H-C FRANCHE COMTE LES AMIS TIREURS DE CHILLY 16 15 15 17 15 15 19 15 127
160 BELLON Jacques Su-V AUVERGNE S. C. LA BUTTE 12 19 15 14 17 14 19 17 127
162 MEUNIER Jean-Louis H-C AQUITAINE CLUB B.T. AMBESIEN 15 17 16 14 17 18 15 12 124
163 GAUTHERIN Lucas H-C BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS 18 19 16 13 11 12 16 10 115
164 CONSTANTIN Thierry H-C CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT 15 14 18 22 12 17 9 7 114
165 BRAUN Anita Dame ALSACE PAS TIR DE BOERSCH 12 13 12 9 11 10 16 17 100

 

Class. Nom Catégorie Région Club r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 Total
1 AUVRET Christophe Se-F NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 23 23 25 22 25 24 23 25 190
2 MORDEFROID Jean-Paul Se-F PICARDIE BTC SAINT LAMBERT 24 23 23 24 24 24 22 23 187
3 HAVART Bastien Se-1 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE 23 24 22 24 23 23 22 23 184
4 LALLEMENT Denis Se-1 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE 23 24 24 22 25 20 23 21 182
4 BARRE Olivier Se-F AQUITAINE B.T. ACCA LA TESTE 24 23 24 19 20 23 24 25 182
6 CASSOU Eric Se-1 AQUITAINE B.T.C. SOULETIN 20 24 24 23 22 20 24 23 180
6 CARLIER Didier Se-F NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LAVENTINOIS 22 18 22 24 25 23 22 24 180
8 MAERTEN Didier Se-1 PICARDIE BTC SAINT LAMBERT 23 22 22 22 22 23 24 21 179
8 EVENO Matthieu Se-F POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON 23 23 21 22 22 25 20 23 179
10 ROUY Romain Se-1 MIDI PYRENEES B.T. CAPVERNOIS 23 20 24 21 23 22 22 23 178
11 DALBARCO Didier Se-1 MIDI PYRENEES FORUM TOULOUSE 22 22 21 24 24 22 21 21 177
12 TUFFERY Stéphane Se-1 PICARDIE BTC SAINT LAMBERT 20 24 22 20 23 22 23 22 176
13 GENDREAU Alain Se-F AQUITAINE CERCLE TIR AQUITAIN 23 22 25 20 20 21 25 19 175
13 CAZAUBIEL Laurent Se-1 AQUITAINE CLUB B.T. AMBESIEN 20 24 23 22 19 23 22 22 175
15 POINSOT Gael Se-F BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES 18 19 24 20 21 24 23 25 174
15 CAMPINS Laurent Se-1 LANGUEDOC ROUSSILLON BTC LANGUEDOC ROUSSILLON 21 25 23 23 21 20 20 21 174
15 BOUDYO Yann Se-1 AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE 21 22 22 22 21 24 20 22 174
15 BARTHE Benoit Se-1 ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES 23 19 21 21 23 23 23 21 174
15 AUVRET Tony Se-F NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 20 21 24 21 22 20 23 23 174
20 NOULET Julien Se-1 COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 20 21 21 23 22 23 19 24 173
21 MANSARD Sylvain Se-1 PICARDIE BTC SAINT LAMBERT 22 22 21 21 23 18 21 24 172
22 ROUSSEL Patrice Se-1 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. BOIS ST GEORGES 23 19 22 23 21 22 20 21 171
22 HOVAGUIMIAN René Se-1 COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 19 21 24 18 21 23 22 23 171
22 DARAGNEZ Ludovic Se-1 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON 21 24 21 19 23 23 18 22 171
22 CHERIE Thierry Se-1 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 24 22 22 20 21 20 21 21 171
22 BRILLAULT Thierry Se-1 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT 20 22 19 21 23 21 24 21 171
22 BATTAULT Pierre-Yves Se-1 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES 22 19 21 21 18 24 22 24 171
28 GARAIN Pierre Se-2 FRANCHE COMTE A.S. USINES SOLVAY 21 21 19 23 19 23 22 22 170
28 DEMARTY Maxime Se-1 CENTRE B.T.C. CHARTRES 21 23 18 19 21 20 23 25 170
28 LAVANDIER Nicolas Se-1 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 20 22 22 22 21 24 20 19 170
31 VIRONNEAU Yannick Se-F AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE 22 22 21 17 23 23 20 21 169
31 LEBEL Alain Se-1 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 22 19 23 20 21 24 18 22 169
31 CLOITRE Jean-Philippe Se-F COTE D'AZUR AZUR SHOOTING CLUB 23 22 22 15 25 22 22 18 169
31 CELLIER Thierry Se-1 AUVERGNE S. C. LA BUTTE 18 24 22 22 18 19 25 21 169
31 AVELLINO Arnaud Se-1 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP 18 24 23 23 21 22 19 19 169
31 ARSIVAUD Grégory Se-1 POITOU CHARENTES C.T. PIGEON ARGILE DOUHET 22 22 20 22 22 22 16 23 169
37 VERGEZ Jean-François Se-1 MIDI PYRENEES C.O.S DE SAIGUEDE 21 20 23 21 22 20 22 19 168
37 LALLEMENT Frédéric Se-1 ILE DE FRANCE ASEGA BALL TRAP 23 21 22 21 21 19 20 21 168
37 GENDRE Adrien Se-1 LANGUEDOC ROUSSILLON BTC LANGUEDOC ROUSSILLON 20 23 22 20 21 21 18 23 168
37 DI VITTORIO Vincent Se-F LANGUEDOC ROUSSILLON G.C.A. BALL TRAP 21 21 20 21 20 21 22 22 168
41 SOUILLARD Carl Se-F NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 20 22 22 20 20 19 21 23 167
41 LOMBARDO Bruno Se-1 COTE D'AZUR AZUR SHOOTING CLUB 21 23 21 20 20 22 21 19 167
41 FABREGUE Sébastien Se-1 LANGUEDOC ROUSSILLON BTC LANGUEDOC ROUSSILLON 21 21 21 21 19 19 22 23 167
41 DUSSAUSOY Philippe Se-1 PICARDIE B.T.C. AIRAINES 21 22 19 19 20 23 22 21 167
45 FIASCHI Mario Se-1 CENTRE BTC VALLEE DU LOIR 22 24 19 19 19 21 20 22 166
45 DOCOCHE Michel Se-F NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LAVENTINOIS 21 21 20 21 22 21 20 20 166
45 COUZY Benjamin Se-2 CENTRE BTC VALLEE DU LOIR 21 22 21 22 20 21 18 21 166
48 HOMINAL Jean-Michel Se-1 DAUPHINE SAVOIE ANNECY SILLINGY B.T.C. 24 21 19 22 21 19 22 17 165
48 DELHOUME Alexandre Se-1 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS 20 21 23 20 19 23 19 20 165
48 BARRAS Joël Se-F LORRAINE T. P. ARGILE VITTEL 21 20 21 20 22 20 20 21 165
51 MONIN Philippe Se-1 AQUITAINE B.T.C. BISCARROSSAIS 19 22 19 21 21 19 21 22 164
52 RODRIGUEZ Jésus Se-1 LANGUEDOC ROUSSILLON E.T.S. NIMES METROPOLE 17 19 19 24 21 20 21 22 163
52 GIRARD Julien Se-1 NORMANDIE B.T. ANDRESIEN 20 19 21 20 19 20 23 21 163
52 DUBOULOZ Philippe Se-1 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. DE THONON 21 21 21 19 18 23 18 22 163
52 COUTANT Jean-Marie Se-1 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT 19 22 21 19 20 22 20 20 163
56 RICHARD Eric Se-1 NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 22 19 19 18 22 24 21 17 162
56 DOMINE Sebastien Se-1 CHAMPAGNE ARDENNE B.T.C. GRAUVES 21 17 22 21 23 19 18 21 162
56 BROUSSIER Stéphane Se-1 ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS 20 22 21 17 20 23 22 17 162
56 BERTHET Thierry Se-F COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 21 21 18 21 20 21 23 17 162
56 ARTO Julien Se-1 MIDI PYRENEES B.T. DE MONTASTRUC 25 21 22 17 22 19 17 19 162
56 ANDRADE David Se-1 LORRAINE B.T.C. NANCEEN 17 21 18 21 19 21 24 21 162
62 DE NARDA Christophe Se-2 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP 23 20 22 16 20 19 19 22 161
63 TOUTTAIN Serge Se-1 PICARDIE CLUB LA PIGEONNIERE 20 21 22 20 19 17 22 19 160
64 TORRIERO Marc Se-1 LORRAINE B.T.C. METZ - VERNY 19 20 21 16 24 19 20 20 159
64 ROLLAND Geoffrey Se-1 COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES 21 18 20 22 22 18 21 17 159
64 BEAUME Christophe Se-1 LANGUEDOC ROUSSILLON G.C.A. BALL TRAP 19 20 19 21 21 18 21 20 159
67 PUTHOD Pierrick Se-2 DAUPHINE SAVOIE ANNECY SILLINGY B.T.C. 18 22 20 18 22 17 20 21 158
68 BARBIER Edouard Se-2 NORMANDIE B.T.C. CONCHES 21 22 22 13 22 19 19 19 157
69 MANGEMATIN Stephane Se-2 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES 16 20 21 20 19 19 22 19 156
69 BIEUZENT Alain Se-1 CENTRE MBD.A 20 21 15 21 20 18 21 20 156
71 ARDENNE Christophe Se-1 MIDI PYRENEES FORUM TOULOUSE 21 16 19 18 18 19 24 20 155
72 MOREL Ludovic Se-1 COTE D'AZUR AZUR SHOOTING CLUB 19 17 18 21 17 17 22 21 152
