Championnat de Ligue de Compak Sporting le 25 Mai 2008 à PORCHEVILLE
Imprimer les résultats
 
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 total b1 b2
1 HAVART Bastien Ju-G LAGARDERE PARIS RACING 25 24 22 25 96    
2 LALLEMENT Frédéric Se-F ASEGA BALL TRAP 24 23 23 25 95 6  
3 FARGIER Cédric Se-F LAGARDERE PARIS RACING 24 24 23 24 95 5  
4 BRANLY James Se-1 B.T.C. RENAULT-FLINS 24 23 23 24 94 3  
5 TOURNOUX Julien Se-1 TIR EVOLUTION 25 23 23 23 94 1  
6 LOYEN Jean-François Vété LAGARDERE PARIS RACING 23 24 24 23 94    
7 FARGIER Eric Se-F LAGARDERE PARIS RACING 25 23 22 24 94    
8 CAZAY Laurent Se-1 BALL TRAP CLUB YVELINOIS 24 21 25 23 93    
9 TUFFERY Stéphane Se-F B.T. DE BRETIGNY 25 23 22 23 93    
10 GOLDSCHEIDER Patrick Se-1 C.B.T. LA CERISAILLE 25 22 21 25 93    
11 PIGNAT Christophe Se-2 C.B.T. LA CERISAILLE 23 21 24 24 92    
12 LALLEMENT Denis Se-F LAGARDERE PARIS RACING 25 23 22 22 92    
13 PILLAS Patrick Se-3 LAGARDERE PARIS RACING 24 22 22 24 92    
14 AOUN Pierre Se-2 C.M. BOURGET BALL TRAP 23 23 23 22 91 4  
15 DODIN Gaétan Se-2 BALL TRAP CLUB YVELINOIS 24 24 22 21 91 3  
16 MIRANDA Hélio Se-1 B.T. DE BRETIGNY 25 23 20 23 91    
17 SAINT CHELY Félix Se-3 LA CIBLE ET LE PLATEAU 23 24 22 22 91    
18 OZIARD Gérard Se-1 C.O.S. RENAULT LARDY 23 24 21 22 90    
19 PROST Dominique Se-2 ASEGA BALL TRAP 25 20 21 24 90    
20 MAURER Christophe Se-3 ASEGA BALL TRAP 20 24 22 24 90    
21 CALMEL Philippe Se-3 B.T. RAMBOLITAIN 21 22 23 23 89    
22 BERTAUD Jean-Claude Vété PLATINIUM CLAYS 23 20 23 23 89    
23 MAURER Jean-Baptiste Se-3 ASEGA BALL TRAP 23 22 21 23 89    
24 JALOUX Jean-Serge Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP 24 20 21 24 89    
25 LABILLE Jessy Se-2 ASEGA BALL TRAP 22 23 23 21 89    
26 FERRAND Damien Se-2 LA CIBLE ET LE PLATEAU 24 21 20 24 89    
27 BELLET Guy Se-3 LA CIBLE ET LE PLATEAU 22 21 22 24 89    
28 BROCHARD Franck Se-1 LA CIBLE ET LE PLATEAU 23 22 23 21 89    
29 TURCHI Albert Se-1 CERCLE DES PLATINES 24 25 18 22 89    
30 BRANLY Gérard Vété B.T.C. RENAULT-FLINS 24 22 22 20 88    
31 GOFFETRE Didier Se-3 B.T. DE GONESSE 23 23 19 23 88    
32 DE FENOYL Guillaume Se-4 B.T. DE GONESSE 25 22 21 20 88    
33 CHEVALIER David Ju-G BALL TRAP CLUB YVELINOIS 24 21 20 23 88    
34 GRIVIAUD Jean-Charles Se-1 B.T. DE BRETIGNY 22 21 23 22 88    
35 GEERAERTS Rudy Se-3 ASEGA BALL TRAP 22 24 22 20 88    
36 BROUSSIER Stéphane Se-3 BALL TRAP CLUB YVELINOIS 23 21 21 23 88    
37 BRIVADY Lionel Se-1 CERCLE DES PLATINES 25 20 20 22 87    
38 LAMOTTE Lionel Vété ASEGA BALL TRAP 22 20 24 21 87    
39 TEXIER Vincent Se-2 LA CIBLE ET LE PLATEAU 23 24 19 21 87    
40 BONY Michel Se-1 LA CIBLE ET LE PLATEAU 25 20 19 23 87    
41 ANNEREL Olivier Se-1 LA CIBLE ET LE PLATEAU 23 23 22 19 87    
42 HAVART Bruno Se-1 LAGARDERE PARIS RACING 23 23 19 21 86    
43 DE THIER Alain Se-1 A.S. BRED 23 19 21 23 86    
44 THIERRY Denys Vété BALL TRAP CLUB YVELINOIS 21 23 22 20 86    
45 DIVARET Marine Ju-F B.T. DE BRETIGNY 24 17 22 23 86    
46 CAILLOT Daniel Vété CHARMENTRAY COMPETITION 23 21 20 21 85    
47 NOUJAIM Michel Ca-G STE TIR ARMES DE CHASSE 21 20 21 23 85    
48 SAIDANA Brahim Se-4 B.T. DE GONESSE 23 19 21 22 85    
49 BEL Louis Vété PLATINIUM CLAYS 24 21 19 21 85    
50 GRIPPIER Philippe Se-2 B.T.C.E.P CHARMENTRAY 24 23 18 20 85    
51 PETINI Lucio Vété CERCLE DES PLATINES 24 18 21 22 85    
52 BARTHE Benoit Se-F CERCLE DES PLATINES 21 20 24 20 85    
53 PONCHEL Rémy Se-2 LA CIBLE ET LE PLATEAU 21 22 21 21 85    
54 BELLET Guy-Roland Ju-G LA CIBLE ET LE PLATEAU 23 20 19 23 85    
55 TOURNOUX Alain Se-1 TIR EVOLUTION 25 19 19 21 84    
56 OLLIVIER Jean-Claude Vété TIR EVOLUTION 22 21 22 19 84    
57 SELVA Gérard Vété C.B.T. LA CERISAILLE 22 19 21 22 84    
58 PILLETTE Pascal Se-4 TRAP 77 25 19 19 21 84    
59 PERROT Jérôme Ju-G B.T. DE BRETIGNY 25 22 19 18 84    
60 CHEVALIER Patrice Se-2 C.M. BOURGET BALL TRAP 23 19 20 22 84    
61 DRAGONAS Denis Vété B.T. DE GONESSE 23 21 19 20 83    
62 LAURENT Olivier Se-1 B.T. DE BRETIGNY 22 20 20 21 83    
63 LAURENT Luc Se-2 BALL TRAP CLUB YVELINOIS 21 20 20 22 83    
64 NAULET Raymond Vété ASM BOUYGUES B.T. 24 21 19 19 83    
65 ROSSIGNOL Daniel Vété LA CIBLE ET LE PLATEAU 23 20 20 20 83    
66 CARROLA Ludovic Ju-G B.T. RAMBOLITAIN 20 17 23 23 83    
67 VILATTE Emmanuel Se-3 TRAP 77 24 20 18 21 83    
68 SERIEYS Hervé Se-3 ASEGA BALL TRAP 20 21 21 20 82    
69 TEXIER Jean-Claude Vété C.O.S. RENAULT LARDY 21 18 21 22 82    
70 CAMPANELLA Giacomo Vété LA CIBLE ET LE PLATEAU 23 20 23 16 82    
71 GARGOUCH Hichem Se-3 B.T. DE GONESSE 24 18 21 19 82    
72 CUVELLIER Michel Se-3 C.B.T. LA CERISAILLE 24 20 21 17 82    
73 SERGEANT Jean-Pierre Se-2 TRAP 77 22 23 19 18 82    
74 ACHAIBOU Hakim Se-2 CERCLE DES PLATINES 21 18 21 22 82    
75 BRUHIN Henri Se-3 ASEGA BALL TRAP 19 22 21 20 82    
76 GRAND Francis Se-3 C.O.S. RENAULT LARDY 20 20 22 19 81    
77 PASTRE Pierre-Francois Ju-G CSAH-BA 217 - BT 23 19 18 21 81    
78 OUDIN Philippe Se-4 ASEGA BALL TRAP 21 21 21 18 81    
79 RENARD Fabrice Se-3 ASM BOUYGUES B.T. 19 20 20 22 81    
80 CORMONT Pierre Antoine Ca-G C.B.T. LA CERISAILLE 21 21 18 21 81    
81 FRANCOLON Henri Se-3 ASEGA BALL TRAP 21 19 20 20 80    
82 FARNAULT Philippe Se-3 C.B.T. LA CERISAILLE 21 21 18 20 80    
83 NOUJAIM Marc Ca-G STE TIR ARMES DE CHASSE 21 17 22 19 79    
84 LAVENU Claude Ha-A C.E.S.A.R 19 18 21 21 79    
85 OUBENYASSAF Mohamed Se-3 LA CIBLE ET LE PLATEAU 24 17 20 18 79    
86 PATTE Eric Se-2 ASEGA BALL TRAP 21 20 21 17 79    
87 NOUJAIM Said Se-1 STE TIR ARMES DE CHASSE 22 17 21 18 78    
88 MAUGUEN Joel Se-3 ASEGA BALL TRAP 20 19 16 23 78    
89 LAURENT Claudine Dame B.T. DE BRETIGNY 22 20 20 16 78    
90 KHATY Patrick Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP 23 18 14 23 78    
91 CLERET François Vété C.O.S. RENAULT LARDY 22 21 18 17 78    
92 TEYSSEDOU Jean-Noël Vété PLATINIUM CLAYS 23 19 22 14 78    
93 BESSE Christian Vété B.T. RAMBOLITAIN 21 18 19 19 77    
94 DUMON Antoine Ju-G LA CIBLE ET LE PLATEAU 20 19 22 16 77    
95 AUBERT Patrice Se-1 LAGARDERE PARIS RACING 17 19 19 22 77    
96 BRIGONET Michel Se-3 LA CIBLE ET LE PLATEAU 23 23 16 15 77    
97 NATOUR Bilal Se-1 C.M. BOURGET BALL TRAP 19 19 21 18 77    
98 FAVIER Maxime Se-4 B.T.C.E.P CHARMENTRAY 21 22 16 18 77    
99 AMRI Zaki Se-3 B.T. DE GONESSE 23 18 19 17 77    
100 LOUYOT Bruno Se-3 C.O.S. RENAULT LARDY 22 21 17 16 76    
101 SCHNERB Patrick Vété A.S. BRED 20 21 19 15 75    
102 RENAULT Guy Vété C.B.T. LA CERISAILLE 20 19 20 16 75    
103 CARPENTIER Robert Su-V A.S. BRED 22 18 16 18 74    
104 TAVARES Luis Se-3 C.E.S.A.R 17 20 20 17 74    
105 COUDRAY Richard Se-3 ASEGA BALL TRAP 20 19 16 18 73    
106 DE BELLAIGUE Philippe Se-3 TIR EVOLUTION 21 21 17 14 73    
107 GAUTHIER Joël Vété B.T. DE GONESSE 20 16 17 20 73    
108 BURIEZ Christian Su-V B.T. DE GONESSE 20 17 17 19 73    
109 GEBAUER Sebastien Se-4 B.T.C.E.P CHARMENTRAY 18 18 20 17 73    
110 FARGIER Florence Dame LAGARDERE PARIS RACING 18 16 23 16 73    
111 POUSSINEAU Christian Se-3 C.B.T. LA CERISAILLE 20 17 20 16 73    
112 LIRON Michel Se-3 LAGARDERE PARIS RACING 20 19 13 21 73    
113 PERROT Philippe Se-3 B.T. DE BRETIGNY 23 18 17 15 73    
114 BOURE Michel Se-3 B.T.C. RENAULT-FLINS 18 15 18 21 72    
115 HAMON Alain Vété B.T. RAMBOLITAIN 18 21 20 13 72    
116 HLUSZKO Jean Vété B.T. DE BRETIGNY 21 16 15 19 71    
117 FERRO Patrick Se-2 C.M. BOURGET BALL TRAP 17 17 20 16 70    
118 GUEDRA Luc Vété A.S. BRED 22 17 16 14 69    
119 SAIDANA Yacine H-C B.T. DE GONESSE 21 15 19 14 69    
120 ANGOT Maurice Se-3 ASM BOUYGUES B.T. 19 18 17 15 69    
121 NATOUR Patrick Ca-G C.M. BOURGET BALL TRAP 17 18 16 18 69    
122 TRONEL David Se-3 PLATINIUM CLAYS 20 16 17 15 68    
123 CUVELLIER Aurore Ju-F C.B.T. LA CERISAILLE 18 15 17 18 68    
124 BEAUVAIS Jean-Yves Vété B.T. DE BRETIGNY 20 18 19 11 68    
125 LUCAS Serge Vété LA CIBLE ET LE PLATEAU 17 17 14 19 67    
126 DULARY Danièle Dame C.B.T. LA CERISAILLE 22 16 15 13 66    
127 CAZAY Monique Dame BALL TRAP CLUB YVELINOIS 20 15 12 17 64    
128 FARNAULT CORBIERE Martine Dame C.B.T. LA CERISAILLE 20 13 18 13 64    
129 DULARY Aline Dame C.B.T. LA CERISAILLE 15 16 19 13 63    
130 ROQUAIS Benoit Se-4 TIR EVOLUTION 13 12 17 20 62    
131 TRANCHANT Benjamin Se-3 PLATINIUM CLAYS 18 11 17 16 62    
132 BREVAL Fabienne Dame ASM BOUYGUES B.T. 16 11 16 17 60    
133 SERGEANT Jean-Pierre Su-V B.T.C. NEMOURIEN 20 15 15 10 60    
134 JULIAN Alain Vété A.S. BRED 16 12 16 14 58    
135 BEN ABDALLAH Nabil Se-3 B.T. DE GONESSE 22 11 14 11 58    
136 MORIZOT Jean Claude Vété B.T. DE GONESSE 19 10 13 12 54    
137 PALAZON Hervé Vété U.S. EAUX 21 9 8 16 54    
138 ANGOT Benoit Ca-G ASM BOUYGUES B.T. 15 12 15 11 53    
139 CHINOUX Alain Vété U.S. EAUX 7 13 17 8 45    
140 CHAMPAGNE Jean-Pierre Vété B.T. RAMBOLITAIN   17 21   38    
141 CHAMPAGNE Genevieve Dame B.T. RAMBOLITAIN 22 15     37    
 
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 total b1 b2
1 LALLEMENT Frédéric Se-F ASEGA BALL TRAP 24 23 23 25 95    
2 FARGIER Cédric Se-F LAGARDERE PARIS RACING 24 24 23 24 95    
3 FARGIER Eric Se-F LAGARDERE PARIS RACING 25 23 22 24 94    
4 TUFFERY Stéphane Se-F B.T. DE BRETIGNY 25 23 22 23 93    
5 LALLEMENT Denis Se-F LAGARDERE PARIS RACING 25 23 22 22 92    
6 BARTHE Benoit Se-F CERCLE DES PLATINES 21 20 24 20 85    
 
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 total b1 b2
1 BRANLY James Se-1 B.T.C. RENAULT-FLINS 24 23 23 24 94    
2 TOURNOUX Julien Se-1 TIR EVOLUTION 25 23 23 23 94    
3 CAZAY Laurent Se-1 BALL TRAP CLUB YVELINOIS 24 21 25 23 93    
4 GOLDSCHEIDER Patrick Se-1 C.B.T. LA CERISAILLE 25 22 21 25 93    
5 MIRANDA Hélio Se-1 B.T. DE BRETIGNY 25 23 20 23 91    
6 OZIARD Gérard Se-1 C.O.S. RENAULT LARDY 23 24 21 22 90    
7 BROCHARD Franck Se-1 LA CIBLE ET LE PLATEAU 23 22 23 21 89    
8 TURCHI Albert Se-1 CERCLE DES PLATINES 24 25 18 22 89    
9 GRIVIAUD Jean-Charles Se-1 B.T. DE BRETIGNY 22 21 23 22 88    
10 BRIVADY Lionel Se-1 CERCLE DES PLATINES 25 20 20 22 87    
11 BONY Michel Se-1 LA CIBLE ET LE PLATEAU 25 20 19 23 87    
12 ANNEREL Olivier Se-1 LA CIBLE ET LE PLATEAU 23 23 22 19 87    
13 HAVART Bruno Se-1 LAGARDERE PARIS RACING 23 23 19 21 86    
14 DE THIER Alain Se-1 A.S. BRED 23 19 21 23 86    
15 TOURNOUX Alain Se-1 TIR EVOLUTION 25 19 19 21 84    
16 LAURENT Olivier Se-1 B.T. DE BRETIGNY 22 20 20 21 83    
17 NOUJAIM Said Se-1 STE TIR ARMES DE CHASSE 22 17 21 18 78    
18 AUBERT Patrice Se-1 LAGARDERE PARIS RACING 17 19 19 22 77    
19 NATOUR Bilal Se-1 C.M. BOURGET BALL TRAP 19 19 21 18 77    
 
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 total b1 b2
1 PIGNAT Christophe Se-2 C.B.T. LA CERISAILLE 23 21 24 24 92    
2 AOUN Pierre Se-2 C.M. BOURGET BALL TRAP 23 23 23 22 91    
3 DODIN Gaétan Se-2 BALL TRAP CLUB YVELINOIS 24 24 22 21 91    
4 PROST Dominique Se-2 ASEGA BALL TRAP 25 20 21 24 90    
5 LABILLE Jessy Se-2 ASEGA BALL TRAP 22 23 23 21 89    
6 FERRAND Damien Se-2 LA CIBLE ET LE PLATEAU 24 21 20 24 89    
7 TEXIER Vincent Se-2 LA CIBLE ET LE PLATEAU 23 24 19 21 87    
8 GRIPPIER Philippe Se-2 B.T.C.E.P CHARMENTRAY 24 23 18 20 85    
9 PONCHEL Rémy Se-2 LA CIBLE ET LE PLATEAU 21 22 21 21 85    
10 LAURENT Luc Se-2 BALL TRAP CLUB YVELINOIS 21 20 20 22 83    
11 SERGEANT Jean-Pierre Se-2 TRAP 77 22 23 19 18 82    
12 CHEVALIER Patrice Se-2 C.M. BOURGET BALL TRAP 23 19 20 22 84    
13 ACHAIBOU Hakim Se-2 CERCLE DES PLATINES 21 18 21 22 82    
14 PATTE Eric Se-2 ASEGA BALL TRAP 21 20 21 17 79    
15 FERRO Patrick Se-2 C.M. BOURGET BALL TRAP 17 17 20 16 70    
 
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 total b1 b2
1 PILLAS Patrick Se-3 LAGARDERE PARIS RACING 24 22 22 24 92    
2 SAINT CHELY Félix Se-3 LA CIBLE ET LE PLATEAU 23 24 22 22 91    
3 MAURER Christophe Se-3 ASEGA BALL TRAP 20 24 22 24 90    
4 CALMEL Philippe Se-3 B.T. RAMBOLITAIN 21 22 23 23 89    
5 MAURER Jean-Baptiste Se-3 ASEGA BALL TRAP 23 22 21 23 89    
6 JALOUX Jean-Serge Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP 24 20 21 24 89    
7 BELLET Guy Se-3 LA CIBLE ET LE PLATEAU 22 21 22 24 89    
8 GOFFETRE Didier Se-3 B.T. DE GONESSE 23 23 19 23 88    
9 GEERAERTS Rudy Se-3 ASEGA BALL TRAP 22 24 22 20 88    
10 BROUSSIER Stéphane Se-3 BALL TRAP CLUB YVELINOIS 23 21 21 23 88    
11 VILATTE Emmanuel Se-3 TRAP 77 24 20 18 21 83    
12 SERIEYS Hervé Se-3 ASEGA BALL TRAP 20 21 21 20 82    
13 GARGOUCH Hichem Se-3 B.T. DE GONESSE 24 18 21 19 82    
14 CUVELLIER Michel Se-3 C.B.T. LA CERISAILLE 24 20 21 17 82    
15 BRUHIN Henri Se-3 ASEGA BALL TRAP 19 22 21 20 82    
16 GRAND Francis Se-3 C.O.S. RENAULT LARDY 20 20 22 19 81    
17 RENARD Fabrice Se-3 ASM BOUYGUES B.T. 19 20 20 22 81    
18 FRANCOLON Henri Se-3 ASEGA BALL TRAP 21 19 20 20 80    
19 FARNAULT Philippe Se-3 C.B.T. LA CERISAILLE 21 21 18 20 80    
20 OUBENYASSAF Mohamed Se-3 LA CIBLE ET LE PLATEAU 24 17 20 18 79    
21 MAUGUEN Joel Se-3 ASEGA BALL TRAP 20 19 16 23 78    
22 KHATY Patrick Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP 23 18 14 23 78    
23 BRIGONET Michel Se-3 LA CIBLE ET LE PLATEAU 23 23 16 15 77    
24 AMRI Zaki Se-3 B.T. DE GONESSE 23 18 19 17 77    
25 LOUYOT Bruno Se-3 C.O.S. RENAULT LARDY 22 21 17 16 76    
26 TAVARES Luis Se-3 C.E.S.A.R 17 20 20 17 74    
27 COUDRAY Richard Se-3 ASEGA BALL TRAP 20 19 16 18 73    
28 DE BELLAIGUE Philippe Se-3 TIR EVOLUTION 21 21 17 14 73    
29 POUSSINEAU Christian Se-3 C.B.T. LA CERISAILLE 20 17 20 16 73    
30 LIRON Michel Se-3 LAGARDERE PARIS RACING 20 19 13 21 73    
31 PERROT Philippe Se-3 B.T. DE BRETIGNY 23 18 17 15 73    
32 BOURE Michel Se-3 B.T.C. RENAULT-FLINS 18 15 18 21 72    
33 ANGOT Maurice Se-3 ASM BOUYGUES B.T. 19 18 17 15 69    
34 TRONEL David Se-3 PLATINIUM CLAYS 20 16 17 15 68    
35 TRANCHANT Benjamin Se-3 PLATINIUM CLAYS 18 11 17 16 62    
36 BEN ABDALLAH Nabil Se-3 B.T. DE GONESSE 22 11 14 11 58    
 
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 total b1 b2
1 DE FENOYL Guillaume Se-4 B.T. DE GONESSE 25 22 21 20 88    
2 SAIDANA Brahim Se-4 B.T. DE GONESSE 23 19 21 22 85    
3 PILLETTE Pascal Se-4 TRAP 77 25 19 19 21 84    
4 OUDIN Philippe Se-4 ASEGA BALL TRAP 21 21 21 18 81    
5 FAVIER Maxime Se-4 B.T.C.E.P CHARMENTRAY 21 22 16 18 77    
6 GEBAUER Sebastien Se-4 B.T.C.E.P CHARMENTRAY 18 18 20 17 73    
7 ROQUAIS Benoit Se-4 TIR EVOLUTION 13 12 17 20 62    
 
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 total b1 b2
1 LAURENT Claudine Dame B.T. DE BRETIGNY 22 20 20 16 78    
2 FARGIER Florence Dame LAGARDERE PARIS RACING 18 16 23 16 73    
3 DULARY Danièle Dame C.B.T. LA CERISAILLE 22 16 15 13 66    
4 CAZAY Monique Dame BALL TRAP CLUB YVELINOIS 20 15 12 17 64    
5 FARNAULT CORBIERE Martine Dame C.B.T. LA CERISAILLE 20 13 18 13 64    
6 DULARY Aline Dame C.B.T. LA CERISAILLE 15 16 19 13 63    
7 BREVAL Fabienne Dame ASM BOUYGUES B.T. 16 11 16 17 60    
8 CHAMPAGNE Genevieve Dame B.T. RAMBOLITAIN 22 15     37    
 
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 total b1 b2
1 LAVENU Claude Ha-A C.E.S.A.R 19 18 21 21 79    
 
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 total b1 b2
1 DIVARET Marine Ju-F B.T. DE BRETIGNY 24 17 22 23 86    
2 CUVELLIER Aurore Ju-F C.B.T. LA CERISAILLE 18 15 17 18 68    
 
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 total b1 b2
1 NOUJAIM Michel Ca-G STE TIR ARMES DE CHASSE 21 20 21 23 85    
2 CORMONT Pierre Antoine Ca-G C.B.T. LA CERISAILLE 21 21 18 21 81    
3 NOUJAIM Marc Ca-G STE TIR ARMES DE CHASSE 21 17 22 19 79    
4 NATOUR Patrick Ca-G C.M. BOURGET BALL TRAP 17 18 16 18 69    
5 ANGOT Benoit Ca-G ASM BOUYGUES B.T. 15 12 15 11 53    
 
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 total b1 b2
1 HAVART Bastien Ju-G LAGARDERE PARIS RACING 25 24 22 25 96    
2 CHEVALIER David Ju-G BALL TRAP CLUB YVELINOIS 24 21 20 23 88    
3 BELLET Guy-Roland Ju-G LA CIBLE ET LE PLATEAU 23 20 19 23 85    
4 PERROT Jérôme Ju-G B.T. DE BRETIGNY 25 22 19 18 84    
5 CARROLA Ludovic Ju-G B.T. RAMBOLITAIN 20 17 23 23 83    
6 PASTRE Pierre-Francois Ju-G CSAH-BA 217 - BT 23 19 18 21 81    
7 DUMON Antoine Ju-G LA CIBLE ET LE PLATEAU 20 19 22 16 77    
 
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 total b1 b2
1 LOYEN Jean-François Vété LAGARDERE PARIS RACING 23 24 24 23 94    
2 BERTAUD Jean-Claude Vété PLATINIUM CLAYS 23 20 23 23 89    
3 BRANLY Gérard Vété B.T.C. RENAULT-FLINS 24 22 22 20 88    
4 LAMOTTE Lionel Vété ASEGA BALL TRAP 22 20 24 21 87    
5 THIERRY Denys Vété BALL TRAP CLUB YVELINOIS 21 23 22 20 86    
6 CAILLOT Daniel Vété CHARMENTRAY COMPETITION 23 21 20 21 85    
7 BEL Louis Vété PLATINIUM CLAYS 24 21 19 21 85    
8 PETINI Lucio Vété CERCLE DES PLATINES 24 18 21 22 85    
9 OLLIVIER Jean-Claude Vété TIR EVOLUTION 22 21 22 19 84    
10 SELVA Gérard Vété C.B.T. LA CERISAILLE 22 19 21 22 84    
11 DRAGONAS Denis Vété B.T. DE GONESSE 23 21 19 20 83    
12 NAULET Raymond Vété ASM BOUYGUES B.T. 24 21 19 19 83    
13 ROSSIGNOL Daniel Vété LA CIBLE ET LE PLATEAU 23 20 20 20 83    
14 TEXIER Jean-Claude Vété C.O.S. RENAULT LARDY 21 18 21 22 82    
15 CAMPANELLA Giacomo Vété LA CIBLE ET LE PLATEAU 23 20 23 16 82    
16 CLERET François Vété C.O.S. RENAULT LARDY 22 21 18 17 78    
17 TEYSSEDOU Jean-Noël Vété PLATINIUM CLAYS 23 19 22 14 78    
18 BESSE Christian Vété B.T. RAMBOLITAIN 21 18 19 19 77    
19 SCHNERB Patrick Vété A.S. BRED 20 21 19 15 75    
20 RENAULT Guy Vété C.B.T. LA CERISAILLE 20 19 20 16 75    
21 GAUTHIER Joël Vété B.T. DE GONESSE 20 16 17 20 73    
22 HAMON Alain Vété B.T. RAMBOLITAIN 18 21 20 13 72    
23 HLUSZKO Jean Vété B.T. DE BRETIGNY 21 16 15 19 71    
24 GUEDRA Luc Vété A.S. BRED 22 17 16 14 69    
25 BEAUVAIS Jean-Yves Vété B.T. DE BRETIGNY 20 18 19 11 68    
26 LUCAS Serge Vété LA CIBLE ET LE PLATEAU 17 17 14 19 67    
27 JULIAN Alain Vété A.S. BRED 16 12 16 14 58    
28 MORIZOT Jean Claude Vété B.T. DE GONESSE 19 10 13 12 54    
29 PALAZON Hervé Vété U.S. EAUX 21 9 8 16 54    
30 CHINOUX Alain Vété U.S. EAUX 7 13 17 8 45    
31 CHAMPAGNE Jean-Pierre Vété B.T. RAMBOLITAIN   17 21   38    
 
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 total b1 b2
1 CARPENTIER Robert Su-V A.S. BRED 22 18 16 18 74    
2 BURIEZ Christian Su-V B.T. DE GONESSE 20 17 17 19 73    
3 SERGEANT Jean-Pierre Su-V B.T.C. NEMOURIEN 20 15 15 10 60    

 

Classement des équipes
Imprimer les résultats
   1 LAGARDERE PARIS RACING                    
  HAVART Bastien  25  24  22  25   0   0   0   0    96
  FARGIER Cédric  24  24  23  24   0   0   0   0    95
  LOYEN Jean-François  23  24  24  23   0   0   0   0    94
                     
  TOTAL :  72  72  69  72   0   0   0   0   285
                     
   2 BALL TRAP CLUB YVELINOIS                    
  CAZAY Laurent  24  21  25  23   0   0   0   0    93
  BROUSSIER Stéphane  23  21  21  23   0   0   0   0    88
  DODIN Gaétan  24  24  22  21   0   0   0   0    91
                     
  TOTAL :  71  66  68  67   0   0   0   0   272
                     
   3 ASEGA BALL TRAP                    
  LALLEMENT Frédéric  24  23  23  25   0   0   0   0    95
  LAMOTTE Lionel  22  20  24  21   0   0   0   0    87
  GEERAERTS Rudy  22  24  22  20   0   0   0   0    88
                     
  TOTAL :  68  67  69  66   0   0   0   0   270
                     
   4 C.B.T. LA CERISAILLE                    
  GOLDSCHEIDER Patrick  25  22  21  25   0   0   0   0    93
  PIGNAT Christophe  23  21  24  24   0   0   0   0    92
  SELVA Gérard  22  19  21  22   0   0   0   0    84
                     
  TOTAL :  70  62  66  71   0   0   0   0   269
                     
   5 ASEGA BALL TRAP                    
  MAURER Jean-Baptiste  23  22  21  23   0   0   0   0    89
  MAURER Christophe  20  24  22  24   0   0   0   0    90
  PROST Dominique  25  20  21  24   0   0   0   0    90
                     
  TOTAL :  68  66  64  71   0   0   0   0   269
                     
   6 B.T. DE BRETIGNY                    
  TUFFERY Stéphane  25  23  22  23   0   0   0   0    93
  MIRANDA Hélio  25  23  20  23   0   0   0   0    91
  PERROT Jérôme  25  22  19  18   0   0   0   0    84
                     
  TOTAL :  75  68  61  64   0   0   0   0   268
                     
   7 LA CIBLE ET LE PLATEAU                    
  BONY Michel  25  20  19  23   0   0   0   0    87
  ANNEREL Olivier  23  23  22  19   0   0   0   0    87
  BROCHARD Franck  23  22  23  21   0   0   0   0    89
                     
  TOTAL :  71  65  64  63   0   0   0   0   263
                     
   8 CERCLE DES PLATINES                    
  PETINI Lucio  24  18  21  22   0   0   0   0    85
  TURCHI Albert  24  25  18  22   0   0   0   0    89
  BARTHE Benoit  21  20  24  20   0   0   0   0    85
                     
  TOTAL :  69  63  63  64   0   0   0   0   259
                     
   9 B.T. DE GONESSE                    
  GOFFETRE Didier  23  23  19  23   0   0   0   0    88
  DRAGONAS Denis  23  21  19  20   0   0   0   0    83
  DE FENOYL Guillaume  25  22  21  20   0   0   0   0    88
                     
  TOTAL :  71  66  59  63   0   0   0   0   259
                     
  10 LA CIBLE ET LE PLATEAU                    
  PONCHEL Rémy  21  22  21  21   0   0   0   0    85
  FERRAND Damien  24  21  20  24   0   0   0   0    89
  BRIGONET Michel  23  23  16  15   0   0   0   0    77
                     
  TOTAL :  68  66  57  60   0   0   0   0   251
                     
  11 TIR EVOLUTION                    
  TOURNOUX Julien  25  23  23  23   0   0   0   0    94
  TOURNOUX Alain  25  19  19  21   0   0   0   0    84
  DE BELLAIGUE Philippe  21  21  17  14   0   0   0   0    73
                     
  TOTAL :  71  63  59  58   0   0   0   0   251
                     
  12 B.T. RAMBOLITAIN                    
  CARROLA Ludovic  20  17  23  23   0   0   0   0    83
  CALMEL Philippe  21  22  23  23   0   0   0   0    89
