Cliquez ici pour imprimer les résultats
 
Championnat de France Parcours les 22-24 Aout 2008 à POUSSAN - Classement catégorie et série
Class. Nom Prénom Cat Ligue R1 R2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 total Club
1 GARAIN Christine Ca-F FRANCHE COMTE 10 10 10 13 13 9 9 2 76 A.S. USINES SOLVAY
 
1 GAY Guillaume Ca-G AQUITAINE 25 20 21 22 22 21 24 22 177 BTC ST MEDARD/ST PIERRE
2 LAMI Jean-Louis Ca-G LANGUEDOC ROUSS 18 23 20 17 18 18 21 17 152 G.C.A. BALL TRAP
3 HOMINAL Tanguy Ca-G DAUPHINE SAVOIE 20 20 19 17 20 18 21 16 151 ANNECY SILLINGY B.T.C.
4 VILLARD Benjamin Ca-G COTE D'AZUR 17 13 18 18 18 22 19 14 139 B.T.C. DE SIGNES
5 RECURT Jérémy Ca-G MIDI PYRENEES 19 15 18 18 18 17 17 16 138 B.T. DE MONTASTRUC
6 BISPALIE Vincent Ca-G AQUITAINE 21 15 18 16 16 18 16 17 137 T. C. DUBOURDIEU CESTAS
7 GAY Alexandre Ca-G AQUITAINE 19 14 16 17 22 17 19 13 137 BTC ST MEDARD/ST PIERRE
8 MAERTEN Alexis Ca-G PICARDIE 21 15 13 17 21 18 15 14 134 BTC SAINT LAMBERT
9 JEANTET Florent Ca-G DAUPHINE SAVOIE 14 16 13 8 12 12 13 11 99 ANNECY SILLINGY B.T.C.
 
1 RODDE Céline Dame COTE D'AZUR 23 20 22 22 19 22 20 15 163 B.T.C. DE SIGNES
2 ROSIER Françoise Dame LANGUEDOC ROUSS 21 20 17 22 19 21 22 16 158 G.C.A. BALL TRAP
3 MANNEVY Sophie Dame CENTRE 22 18 17 22 18 21 19 18 155 C.S. IBM FRANCE SECT. B-T
4 DULARY Delphine Dame LANGUEDOC ROUSS 22 20 19 17 20 20 22 14 154 BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
5 SAUTRE Delphine Dame LORRAINE 19 18 16 22 18 22 21 17 153 B.T.C. METZ - VERNY
6 SPEAKMAN June Dame GDE BRETAGNE 18 19 16 17 19 21 21 16 147  
7 DUFRENNE Valérie Dame NORD PAS DE CAL 23 18 12 21 20 18 17 16 145 ARRAS BALL-TRAP
8 PLANCHET Sophie Dame CENTRE 20 15 16 16 22 20 18 14 141 STAND B.T. CHENE ROND
9 CLOITRE Christel Dame COTE D'AZUR 18 17 17 21 15 19 15 18 140 B.T.C. DE SIGNES
10 LAURENT Claudine Dame ILE DE FRANCE 20 17 15 15 17 18 18 18 138 B.T. DE BRETIGNY
11 MUTELET Anne Dame FRANCHE COMTE 17 16 19 13 20 18 17 17 137 A.S. USINES SOLVAY
12 BELLIA Nathalie Dame LANGUEDOC ROUSS 21 17 17 18 19 18 15 12 137 E.T.S. NIMES METROPOLE
13 CHEZE Mylène Dame LANGUEDOC ROUSS 17 18 18 19 14 12 20 14 132 BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
14 GUERIN Colette Dame LANGUEDOC ROUSS 18 14 12 17 19 16 19 15 130 G.C.A. BALL TRAP
15 GALOP-MAYSSONNIER Danièle Dame MIDI PYRENEES 19 17 16 17 17 17 14 11 128 BTC TOULOUSE PRESERVILLE
16 DULARY Aline Dame ILE DE FRANCE 19 13 13 16 16 16 18 16 127 C.B.T. LA CERISAILLE
17 GIUSTI Bernadette Dame COTE D'AZUR 18 16 14 15 19 15 16 14 127 B.T.C. DE SIGNES
18 CHAUVIN Catherine Dame NORMANDIE 19 17 12 12 18 18 15 15 126 ENT. SPORT. FALAISIENNE
19 WARIN Carole Dame COTE D'AZUR 18 16 12 15 19 18 16 12 126 B.T.C. DE SIGNES
20 FARGIER Florence Dame ILE DE FRANCE 19 15 19 16 15 13 14 11 122 LAGARDERE PARIS RACING
21 GERVAISE Karine Dame AQUITAINE 18 16 14 13 15 13 17 13 119 B.T. ACCA LA TESTE
22 FARNAULT CORBIERE Martine Dame ILE DE FRANCE 23 13 11 13 18 13 14 10 115 C.B.T. LA CERISAILLE
23 VIATTE Catherine Dame FRANCHE COMTE 16 15 12 15 17 11 16 10 112 A.S. USINES SOLVAY
24 ASSELIN Karine Dame COTE D'AZUR 12 12 14 14 15 16 10 14 107 B.T.C. DE SIGNES
25 POIRE Marlène Dame NORD PAS DE CAL 11 12 13 12 15 15 15 13 106 FLERS BALL-TRAP
26 SEREIS Michèle Dame CENTRE 18 13 16 12 11 11 13 7 101 CLUB B.T. BAUDREVILLE
27 MARCHERON Peggy Dame NORMANDIE 14 11 11 13 12 12 12 6 91 ENT. SPORT. FALAISIENNE
 
1 DIVARET Marine Ju-F ILE DE FRANCE 19 15 16 17 14 17 16 12 126 B.T. DE BRETIGNY
2 TRITTEN Elisa Ju-F CENTRE 11 14 12 16 18 10 11 9 101 BALL TRAP CLUB DUNOIS
 
1 HAVART Bastien Ju-G ILE DE FRANCE 23 21 21 23 24 22 24 22 180 LAGARDERE PARIS RACING
2 POINSOT Gael Ju-G BOURGOGNE 24 19 23 23 25 20 24 19 177 C.T CHATILLONNAIS
3 QUIQUANDON Peter Ju-G DAUPHINE SAVOIE 24 19 23 19 21 24 21 22 173 ANNECY SILLINGY B.T.C.
4 RIVAULT Pierre Ju-G CENTRE 21 17 21 18 22 21 23 22 165 LES BRUYERES DE TOURS
5 CHAPMAN Scott Ju-G GDE BRETAGNE 21 21 18 21 23 20 21 19 164  
6 FROMENT Matthieu Ju-G DAUPHINE SAVOIE 23 20 21 20 22 25 19 14 164 BLUYE TRAP CLUB
7 ARTO Julien Ju-G MIDI PYRENEES 20 23 19 22 19 22 23 15 163 B.T. DE MONTASTRUC
8 BATCHELOR Nathan Ju-G GDE BRETAGNE 21 24 22 18 21 17 22 16 161  
9 GARAIN Pierre Ju-G FRANCHE COMTE 22 18 19 18 22 21 21 17 158 A.S. USINES SOLVAY
10 RECURT Aurélien Ju-G MIDI PYRENEES 20 21 20 20 19 22 23 12 157 B.T. DE MONTASTRUC
11 MORENO CARRASCO José Juli Ju-G ESPAGNE 22 22 22 15 20 21 19 14 155  
12 PRAT Frédéric Ju-G MIDI PYRENEES 20 19 22 19 19 19 19 17 154 C.O.S DE SAIGUEDE
13 LETOMBE Rémi Ju-G PICARDIE 23 19 16 16 21 22 16 17 150 CLUB LA PIGEONNIERE
14 PIONNIE Pierre Ju-G LANGUEDOC ROUSS 22 19 24 15 19 20 16 15 150 G.C.A. BALL TRAP
15 JIMENEZ Pierre Ju-G MIDI PYRENEES 19 17 20 21 19 18 15 15 144 C.O.S DE SAIGUEDE
16 NOEL Richard Ju-G BOURGOGNE 21 14 20 15 17 18 17 17 139 ETS DIJON/NORGES
17 GASNIER Julien Ju-G LYONNAIS 19 17 16 13 16 15 21 16 133 STE OYONNAXIENNE B.T.
18 FARGIER Robin Ju-G LANGUEDOC ROUSS 13 19 18 17 20 18 17 11 133 E.T.S. NIMES METROPOLE
19 BERNEUIL Edouard Ju-G NORMANDIE 21 17 18 9 12 18 15 16 126 B.T.C. DE ROUEN
20 BARRIOL Alexandre Ju-G LANGUEDOC ROUSS 17 12 11 14 17 19 16 10 116 P. CHASSE BELLEGARDAIS
21 LOZINE Florian Ju-G LYONNAIS 13 16 16 12 15 12 14 13 111 STE OYONNAXIENNE B.T.
22 CREPET Mickaël Ju-G LYONNAIS 10 8 9 12 12 13 14 12 90 TIR DES GENETS D'OR
23 DUARTE Adrien Ju-G COTE D'AZUR 9 13 12 7 9 7 15 10 82 B.T.C. MUYOIS
 
1 MARTY Philippe Se-1 LANGUEDOC ROUSS 22 24 23 24 24 22 22 22 183 BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
2 VISEUX Emmanuel Se-1 NORD PAS DE CAL 25 21 20 21 24 24 22 23 180 B.T.C. LAVENTINOIS
3 MANVELL Tony Se-1 GDE BRETAGNE 25 21 24 22 19 24 24 21 180  
4 KHAYRALLAH Nassim Se-1 SUISSE 22 22 22 23 23 22 23 20 177  
5 HANCE Matt Se-1 GDE BRETAGNE 24 20 23 21 22 22 23 21 176  
6 CLOITRE Jean-Philippe Se-1 COTE D'AZUR 22 20 22 21 24 23 21 22 175 B.T.C. DE SIGNES
7 WARBRICK-SMITH Simon Se-1 GDE BRETAGNE 23 23 21 21 23 22 21 21 175  
8 HURST Peter Se-1 GDE BRETAGNE 24 17 24 22 23 20 22 20 172  
9 DALBARCO Didier Se-1 MIDI PYRENEES 23 22 24 22 23 20 21 17 172 FORUM TOULOUSE
10 BATCHELOR Paul Se-1 GDE BRETAGNE 23 23 19 23 22 22 22 17 171  
11 RICHARD Eric Se-1 NORMANDIE 23 18 21 22 23 22 20 21 170 B.T.C. DE ROUEN
12 ANNEREL Olivier Se-1 ILE DE FRANCE 22 22 22 21 21 21 20 21 170 LA CIBLE ET LE PLATEAU
13 DI VITTORIO Vincent Se-1 LANGUEDOC ROUSS 24 21 20 21 20 20 24 20 170 P. CHASSE BELLEGARDAIS
14 DARTIGUELONGUE Guy Se-1 MIDI PYRENEES 23 18 22 18 23 21 23 21 169 B.T. CAPVERNOIS
15 BARON Jean-Pierre Se-1 CENTRE 24 21 20 22 24 19 22 17 169 BOIS DES PLANTES TOURS
16 GOMES-MOREIRA Fernando Se-1 NORMANDIE 23 23 17 23 22 17 21 22 168 B.T.C. DE LA RAPEE
17 COMOLLI Eric Se-1 DAUPHINE SAVOIE 23 22 23 15 23 22 19 21 168 A.S.T.PLATEAUX ST UZE
18 GALAND Jean-François Se-1 CENTRE 24 21 16 20 23 25 19 20 168 LES BRUYERES DE TOURS
19 CARRON Pascal Se-1 PICARDIE 20 21 20 20 23 22 23 19 168 CLUB TIR FLEURINOIS
20 NICOLINI Frédéric Se-1 AQUITAINE 23 22 16 22 24 22 22 17 168 CERCLE DE TIR AQUITAIN
21 PRAT Michel Se-1 MIDI PYRENEES 22 20 20 18 22 21 23 21 167 C.O.S DE SAIGUEDE
22 MORENO VILLAR Julian Se-1 ESPAGNE 20 22 20 21 24 22 19 19 167  
23 BARRE Olivier Se-1 AQUITAINE 24 24 21 22 22 18 21 15 167 B.T. ACCA LA TESTE
24 GOLDSCHEIDER Patrick Se-1 ILE DE FRANCE 23 21 20 20 22 21 18 21 166 C.B.T. LA CERISAILLE
25 PIONNIE Philippe Se-1 LANGUEDOC ROUSS 22 21 22 19 21 21 20 20 166 G.C.A. BALL TRAP
26 LOZANO Fernandes Se-1 ESPAGNE 22 18 21 20 22 21 19 22 165  
27 MILESI Christian Se-1 LANGUEDOC ROUSS 23 18 20 20 22 20 22 20 165 E.T.S. NIMES METROPOLE
28 LOYER Philippe Se-1 BRETAGNE 22 22 17 21 23 22 21 17 165 LES GARDES CELTIQUES
29 DELSAUX Jean-Pierre Se-1 NORD PAS DE CAL 22 21 22 18 21 18 22 20 164 ORVILLE B.T.C.
30 DIEGO Estève Se-1 LANGUEDOC ROUSS 20 22 17 20 22 23 21 19 164 G.C.A. BALL TRAP
31 GERVAISE Dany Se-1 AQUITAINE 23 19 19 21 20 20 24 17 163 B.T. ACCA LA TESTE
32 GRIVIAUD Jean-Charles Se-1 ILE DE FRANCE 20 21 20 19 21 21 20 20 162 B.T. DE BRETIGNY
33 DUARTE José Se-1 COTE D'AZUR 22 20 21 18 19 22 22 18 162 B.T.C. MUYOIS
34 CHEZE Didier Se-1 LANGUEDOC ROUSS 21 19 15 21 22 20 22 21 161 BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
35 BONNET Laurent Se-1 BOURGOGNE 20 23 19 18 19 21 21 20 161 ETS DIJON/NORGES
36 TOUTTAIN Serge Se-1 PICARDIE 21 23 23 18 19 17 20 20 161 CLUB LA PIGEONNIERE
37 GUALLAR Eric Se-1 MIDI PYRENEES 21 19 19 21 21 19 22 19 161 FORUM TOULOUSE
38 BRILLAULT Thierry Se-1 CENTRE 20 21 18 23 20 19 22 18 161 C.T.CHASSE DU RABOT
39 AUBERT Philippe Se-1 CENTRE 22 22 20 19 21 18 21 18 161 C.T.CHASSE DU RABOT
40 CHAALAL Kamel Se-1 CENTRE 23 22 18 21 21 18 20 18 161 ROTO SPORT SECTION BT
41 POLI Gilles Se-1 COTE D'AZUR 21 19 23 22 20 18 21 17 161 B.T.C. DE SIGNES
42 MICHEL Bernard Se-1 LANGUEDOC ROUSS 23 21 14 20 22 22 23 16 161 BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
43 TURCHI Albert Se-1 ILE DE FRANCE 22 23 19 18 22 20 22 15 161 CERCLE DES PLATINES
44 MAGDALENO José Se-1 MIDI PYRENEES 21 21 17 23 21 23 22 13 161 BTC TOULOUSE PRESERVILLE
45 PAUL HENRY Bennet Se-1 GDE BRETAGNE 24 22 20 19 23 21 21 11 161  
46 CLAUDE Jacques Se-1 MIDI PYRENEES 23 20 18 20 22 19 21 17 160 BALL-TRAP DE RODEZ
47 FRANCO Cédric Se-1 CENTRE 23 19 22 22 20 20 18 16 160 ROTO SPORT SECTION BT
48 CLAVARET Frédéric Se-1 MIDI PYRENEES 20 21 22 21 20 22 15 18 159 B.T. CAPVERNOIS
49 RENUCCI Jean-Christophe Se-1 CENTRE 19 22 19 17 23 20 22 17 159 C.T.CHASSE DU RABOT
50 MISSOTTEN Rene Se-1 BELGIQUE 19 20 20 21 20 21 19 18 158  
51 ROUX Georges Se-1 PROVENCE 22 21 17 21 23 17 19 18 158 CERCLE NAPHTA SPORTS
52 DUSSAUSOY Philippe Se-1 NORD PAS DE CAL 19 19 19 22 22 21 18 18 158 ORVILLE B.T.C.
53 FAUDEUX Patrice Se-1 NORMANDIE 21 19 20 23 22 17 19 17 158 A.S.P.T.T. EVREUX B.T.
54 MOLIA Thierry Se-1 AQUITAINE 20 19 19 20 19 20 22 18 157 B.T. ACCA LA TESTE
55 MISSOTTEN Leon Se-1 BELGIQUE 22 21 16 20 19 17 21 20 156  
56 COSTANTINI Jean-Marc Se-1 COTE D'AZUR 23 18 20 17 21 20 19 18 156 B.T.C. DE SIGNES
57 GENDRE Adrien Se-1 LANGUEDOC ROUSS 24 20 18 20 21 17 17 18 155 BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
58 WARIN Jean-Christophe Se-1 COTE D'AZUR 20 17 22 21 23 15 21 16 155 B.T.C. DE SIGNES
59 NOUGAILLAC Christophe Se-1 COTE D'AZUR 23 17 19 18 17 19 21 20 154 B.T.C. MUYOIS
60 BRIVADY Lionel Se-1 ILE DE FRANCE 19 23 22 20 19 15 18 18 154 CERCLE DES PLATINES
61 PANIER Pascal Se-1 NORMANDIE 23 17 13 22 23 21 19 16 154 B.T. ANDRESIEN
62 BROCHARD Franck Se-1 ILE DE FRANCE 20 19 21 18 21 20 19 16 154 LA CIBLE ET LE PLATEAU
63 RIOL Eric Se-1 MIDI PYRENEES 20 19 16 19 21 21 20 17 153 FORUM TOULOUSE
64 SKLADZIEN Christophe Se-1 DAUPHINE SAVOIE 20 21 21 18 21 19 16 17 153 C.T. DE L'ISLE CREMIEU
65 BELLIA Gilbert Se-1 LANGUEDOC ROUSS 18 20 19 20 19 20 21 16 153 E.T.S. NIMES METROPOLE
66 FERRER MATEO Jose Antonio Se-1 ESPAGNE 24 16 20 18 22 18 19 16 153  
67 GRANDSIRE Benoit Se-1 NORMANDIE 21 18 18 18 23 17 18 19 152 B.T.C. DE ROUEN
68 CHAPMAN Martin Se-1 GDE BRETAGNE 21 19 18 21 21 19 15 18 152  
69 HOMINAL Jean-Michel Se-1 DAUPHINE SAVOIE 18 18 15 22 21 20 21 17 152 ANNECY SILLINGY B.T.C.
70 SANASI Dominic Se-1 BELGIQUE 23 22 17 17 19 20 19 15 152  
71 DUCURTIL Laurent Se-1 LANGUEDOC ROUSS 20 17 21 20 21 20 18 15 152 P. CHASSE BELLEGARDAIS
72 PEYRET Frédéric Se-1 LYONNAIS 21 18 22 18 17 18 24 14 152 TIR AU VOL DU VELAY
73 BAUMARD Sébastien Se-1 CENTRE 23 17 19 19 18 19 20 16 151 LES BRUYERES DE TOURS
74 BIEUZENT Alain Se-1 CENTRE 21 18 16 23 19 19 19 16 151 MBD.A
75 BUCKLAND Brian Se-1 GDE BRETAGNE 22 17 19 13 23 19 23 15 151  
76 KETTEL Mark Se-1 GDE BRETAGNE 22 16 22 20 21 19 18 13 151  
77 QUIQUANDON Luc Se-1 DAUPHINE SAVOIE 17 21 21 19 20 22 20 11 151 ANNECY SILLINGY B.T.C.
78 MEYRAND Gilbert Se-1 LYONNAIS 20 17 19 19 18 23 17 17 150 C.T. DE RAVOULET
79 BERGOS Jean-Louis Se-1 PICARDIE 20 21 17 20 20 16 21 15 150 STE TIR RALLIEMENT
80 BERTON Jonathan Se-1 AUVERGNE 20 18 21 19 21 20 19 12 150 S. C. LA BUTTE
81 MENOU Patrice Se-1 CENTRE 22 15 20 22 12 18 20 19 148 LES BRUYERES DE TOURS
82 DOMINE Ange Se-1 CHAMPAGNE ARDEN 18 18 18 17 19 16 22 19 147 B.T.C. GRAUVES
83 PASTEL Jacky Se-1 NORMANDIE 22 19 14 19 17 19 21 16 147 A.S.P.T.T. EVREUX B.T.
84 SOUILLARD Carl Se-1 NORMANDIE 19 17 18 18 18 17 21 18 146 B.T.C. DE LA RAPEE
85 ROSSINI Jean Se-1 CENTRE 20 16 16 18 17 19 20 19 145 STAND B.T. CHENE ROND
86 RIMBAULT Wilfried Se-1 BOURGOGNE 20 20 17 16 19 18 21 13 144 BTC CHAMPVALLON
87 LACOMBE Yannick Se-1 AQUITAINE 20 17 16 17 20 20 18 15 143 ASS. SPORT. LIBOURNE
88 LIGONNET Didier Se-1 DAUPHINE SAVOIE 18 23 19 14 23 13 15 17 142 C.T. DE L'ISLE CREMIEU
89 SOLANE Roger Se-1 LANGUEDOC ROUSS 17 22 15 21 18 17 20 12 142 BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
90 BORCIER Laurent Se-1 DAUPHINE SAVOIE 19 15 20 21 18 17 16 15 141 ANNECY SILLINGY B.T.C.
91 CHAGNAUD Christian Se-1 POITOU CHARENTE 19 16 19 20 21 18 15 13 141 C.T. PIGEON ARGILE DOUHET
92 ARQUILLIERE Raphaël Se-1 LYONNAIS 18 19 15 20 15 17 19 17 140 C.T. MONT D'UZORE
93 PEYTOUR Didier Se-1 AQUITAINE 19 17 18 18 23 13 17 15 140 ASS. SPORT. LIBOURNE
94 DUPUIS William Se-1 FRANCHE COMTE 22 18 14 18 20 20 15 13 140 A.S. USINES SOLVAY
95 RAINE Peter Se-1 GDE BRETAGNE 15 16 17 15 20 16 22 16 137  
96 CASAS BATALLER Daniel Se-1 ESPAGNE 19 16 19 19 14 15 17 17 136  
97 SEREIS Patrick Se-1 CENTRE 21 16 16 14 22 19 16 11 135 CLUB B.T. BAUDREVILLE
98 TORRIERO Marc Se-1 LORRAINE 17 15 16 15 20 18 14 16 131 B.T.C. METZ - VERNY
99 DELMAS Jean-Luc Se-1 AQUITAINE 17 18 17 14 21 18 14 12 131 B.T. ACCA LA TESTE
100 DELOISON Corald Se-1 NORMANDIE 13 17 19 14 12 18 20 17 130 C.T. LA CAVEE MALLET
 
1 ARNAUD Romuald Se-2 POITOU CHARENTE 23 21 19 22 22 22 20 19 168 C.T. PIGEON ARGILE DOUHET
2 THEODOSIOU Dimitri Se-2 DAUPHINE SAVOIE 22 20 21 20 20 20 22 20 165 BLUYE TRAP CLUB
3 LAFAURIE Benoit Se-2 AQUITAINE 23 21 16 20 21 22 19 21 163 B.T. ACCA LA TESTE
4 RAMBAUT Charly Se-2 PICARDIE 22 22 19 20 19 20 20 20 162 STE TIR RALLIEMENT
5 DUNOGIER Hervé Se-2 AQUITAINE 22 19 19 20 22 19 24 17 162 ASS. SPORT. LIBOURNE
6 BERNEUIL Antoine Se-2 NORMANDIE 18 20 23 22 21 19 19 18 160 B.T.C. DE ROUEN
7 BERTHIER Jean-Pierre Se-2 CENTRE 18 19 21 19 23 22 16 21 159 LES BRUYERES DE TOURS
8 PROVOST James Se-2 CENTRE 21 21 19 17 22 19 20 20 159 BALL TRAP CLUB DUNOIS
9 VOGLINO Yves Se-2 COTE D'AZUR 21 23 18 16 19 21 19 21 158 B.T.C. DE SIGNES
10 POGET Michel Se-2 ILE DE FRANCE 22 23 20 20 23 18 17 14 157 ASEGA BALL TRAP
11 HAMEL Patrice Se-2 NORMANDIE 21 14 20 20 21 22 19 19 156 ENT. SPORT. FALAISIENNE
12 BARBE Denis Se-2 MIDI PYRENEES 21 20 20 20 20 19 20 16 156 BTC TOULOUSE PRESERVILLE
13 BLONDIN Jean-Yves Se-2 NORMANDIE 20 20 22 21 17 22 19 15 156 C.T. LA CAVEE MALLET
14 COURTOT Michel Se-2 CENTRE 21 18 23 18 18 19 18 19 154 C.T.CHASSE DU RABOT
15 GERARDIN Christophe Se-2 CHAMPAGNE ARDEN 21 20 20 19 21 19 17 16 153 B.T.C. WASSEYEN
16 PERIER Grégory Se-2 CENTRE 21 19 16 18 18 21 20 19 152 STAND B.T. CHENE ROND
17 LAURENT Olivier Se-2 ILE DE FRANCE 22 23 17 15 19 18 22 16 152 B.T. DE BRETIGNY
18 GOFFETRE Didier Se-2 ILE DE FRANCE 22 18 22 18 22 20 17 13 152 B.T. DE GONESSE
19 ARSIVAUD Grégory Se-2 POITOU CHARENTE 22 16 21 19 22 19 18 14 151 C.T. PIGEON ARGILE DOUHET
20 NICOLAS Jean-Pierre Se-2 LANGUEDOC ROUSS 18 21 18 17 17 19 21 19 150 E.T.S. NIMES METROPOLE
21 GIAMETTA Frédéric Se-2 COTE D'AZUR 18 20 18 17 20 18 21 18 150 B.T.C. DE SIGNES
22 BONNANS Patrick Se-2 PROVENCE 20 20 19 15 20 22 17 17 150 BTC ARTEMIS D'EGUILLES
23 CHEVALIER Patrice Se-2 ILE DE FRANCE 17 20 20 20 21 18 13 20 149 C.M. BOURGET BALL TRAP
24 CHABRIER Pascal Se-2 POITOU CHARENTE 21 19 18 19 17 18 18 19 149 B.T.C. CHATELAILLON
25 AURY Stéphane Se-2 CENTRE 21 18 15 19 20 22 19 15 149 B.T.C. LA BERGERIE
26 FERET Serge Se-2 CENTRE 20 21 16 18 18 22 19 15 149 C.T.CHASSE DU RABOT
27 CHAUVIN Patrick Se-2 NORMANDIE 21 18 16 21 18 22 17 14 147 ENT. SPORT. FALAISIENNE
28 TOURVIEILLE Armand Se-2 LANGUEDOC ROUSS 17 13 21 18 20 19 19 19 146 BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
29 VINCENT David Se-2 MIDI PYRENEES 20 19 17 17 19 22 17 15 146 BALL-TRAP DE RODEZ
30 RECURT Jean-Michel Se-2 MIDI PYRENEES 22 20 18 16 21 17 19 13 146 B.T. DE MONTASTRUC
31 AOUN Pierre Se-2 ILE DE FRANCE 21 15 17 14 20 22 17 19 145 C.M. BOURGET BALL TRAP
32 LOMBARDO Bruno Se-2 COTE D'AZUR 19 19 18 19 21 17 16 16 145 B.T.C. DE SIGNES
33 MOSTEIRO Renaud Se-2 PROVENCE 22 19 17 18 18 19 17 15 145 BTC ARTEMIS D'EGUILLES
34 POURCHET Jean-Yves Se-2 FRANCHE COMTE 19 19 13 18 19 19 18 19 144 A.S. USINES SOLVAY
35 FRANCERIES Eric Se-2 MIDI PYRENEES 20 19 16 16 18 20 16 18 143 B.T.C. ALBIGEOIS
36 COMPAIN Stéphane Se-2 CENTRE 20 14 19 19 19 18 18 16 143 LES BRUYERES DE TOURS
37 PROST Dominique Se-2 ILE DE FRANCE 19 18 19 19 18 17 17 16 143 ASEGA BALL TRAP
38 TARENBERQUE Eric Se-2 ILE DE FRANCE 20 20 18 13 18 14 20 19 142 C.B.T. LA CERISAILLE
39 TRITTEN Myriam Se-2 CENTRE 21 18 18 14 20 22 11 18 142 BALL TRAP CLUB DUNOIS
40 BARRIOL Patrick Se-2 LANGUEDOC ROUSS 17 19 16 19 19 20 15 17 142 P. CHASSE BELLEGARDAIS
41 COUVAL Joël Se-2 FRANCHE COMTE 18 16 20 18 18 18 19 15 142 ECOLE DE TIR VESOUL
42 DURAND Philippe Se-2 FRANCHE COMTE 22 15 18 17 20 18 17 15 142 ECOLE DE TIR VESOUL
43 FIGHIERA Franck Se-2 COTE D'AZUR 19 19 17 17 13 20 17 19 141 B.T.C. MUYOIS
44 VALENTIN Gilbert Se-2 NORMANDIE 23 19 19 12 18 20 17 12 140 ENT. SPORT. FALAISIENNE
45 ROUX Philippe Se-2 MIDI PYRENEES 22 17 20 16 17 15 17 13 137 B.T.C. BEAUMONTOIS
46 CHAUFFOUR Yannick Se-2 MIDI PYRENEES 20 18 15 18 19 17 18 12 137 B.T. DE MONTASTRUC
47 PONCHEL Rémy Se-2 ILE DE FRANCE 22 20 16 15 16 15 18 14 136 LA CIBLE ET LE PLATEAU
48 NEBOUT Jean-Jacques Se-2 AUVERGNE 19 14 20 11 16 16 22 15 133 S. C. LA BUTTE
49 BRIGONET Michel Se-2 ILE DE FRANCE 14 16 16 19 20 17 16 15 133 LA CIBLE ET LE PLATEAU
50 SALESSE Yannick Se-2 MIDI PYRENEES 19 16 13 14 18 15 20 17 132 BALL-TRAP DE RODEZ
51 JIMENEZ Jean-Marc Se-2 MIDI PYRENEES 14 18 21 15 19 13 14 15 129 C.O.S DE SAIGUEDE
52 VITEL Yannick Se-2 CENTRE 15 19 16 13 19 14 20 13 129 LES BRUYERES DE TOURS
53 REVERSADE Jean-Marc Se-2 PROVENCE 16 17 20 10 15 14 17 14 123 CERCLE NAPHTA SPORTS
54 VENTURA GONCALVES Armindo Se-2 PORTUGAL 16 16 16 13 18 16 14 14 123  
55 DA SILVA Pascal Se-2 AQUITAINE 18 14 13 15 20 14 11 16 121 CERCLE DE TIR AQUITAIN
56 ERNAULT Hubert Se-2 CENTRE 18 18 6 12 8 17 15 10 104 B.T.C. LA BERGERIE
 
1 SOTO Mikaël Se-3 LANGUEDOC ROUSS 22 21 21 20 21 20 21 19 165 E.T.S. NIMES METROPOLE
2 LAURAIRE Yves Se-3 NORMANDIE 21 22 16 21 22 22 20 20 164 B.T.C. DE LA RAPEE
3 OLIVEIRA Marcel Se-3 COTE D'AZUR 20 19 20 21 21 22 20 20 163 B.T.C. DE SIGNES
4 JALOUX Jean-Serge Se-3 ILE DE FRANCE 21 19 15 21 22 24 22 18 162 C.M. BOURGET BALL TRAP
5 POISSONNIER Jean-Baptiste Se-3 NORD PAS DE CAL 22 18 23 23 21 20 19 16 162 ARRAS BALL-TRAP
6 HERRANTZ Olivier Se-3 DAUPHINE SAVOIE 23 19 19 19 25 21 20 15 161 B.T.C. BOURGUESAN
7 LAVANDIER Nicolas Se-3 NORMANDIE 20 20 19 22 19 22 19 19 160 B.T.C. DE LA RAPEE
8 GIMENEZ Michel Se-3 LANGUEDOC ROUSS 20 20 21 18 21 20 21 17 158 E.T.S. NIMES METROPOLE
9 VIEIRA Graciano Se-3 PICARDIE 21 19 20 24 21 17 18 17 157 CLUB TIR FLEURINOIS
10 COMBETTES Pierre Se-3 LANGUEDOC ROUSS 22 18 19 18 22 18 18 21 156 E.T.S. NIMES METROPOLE
11 NOWAK Richard Se-3 CENTRE 20 19 17 14 21 23 23 19 156 B.T.C. CHARTRES
12 RODRIGUEZ Jésus Se-3 LANGUEDOC ROUSS 20 21 16 21 21 20 19 18 156 BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
13 BERRIEGTS Olivier Se-3 AQUITAINE 24 19 20 22 17 22 17 15 156 COMITE BASCO/LANDAIS B.T.CORPO
14 VUAILLAT David Se-3 DAUPHINE SAVOIE 20 20 23 19 18 14 21 20 155 C.T. DE L'ISLE CREMIEU
15 SAINT-CHELY Félix Se-3 ILE DE FRANCE 24 15 13 20 24 20 22 17 155 LA CIBLE ET LE PLATEAU
16 GIRARD Alain Se-3 CENTRE 21 17 17 20 21 20 18 20 154 LES BRUYERES DE TOURS
17 ARDENNE Christophe Se-3 MIDI PYRENEES 22 19 21 18 19 18 21 16 154 FORUM TOULOUSE
