Combiné Corpo le 27 Mars 2010 à Nemours
| Class. | Nom | Cat. | Région | Club | r1 | r2 | r3 | total |
| 1 | PRADOT Laurent | Se-1 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 23 | 23 | 19 | 65 |
| 2 | DE THIER Alain | Se-1 | ILE DE FRANCE | A.S. BRED | 20 | 15 | 20 | 55 |
| Class. | Nom | Cat. | Région | Club | r1 | r2 | r3 | total |
| 1 | SBRIZZAI Lucien | Se-2 | ILE DE FRANCE | AS EUROCLEAR FRANCE BT | 23 | 19 | 20 | 62 |
| 2 | GRAND Francis | Se-2 | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 18 | 16 | 21 | 55 |
| 3 | LOUYOT Bruno | Se-2 | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 16 | 17 | 20 | 53 |
| 4 | BLOUIN Gilles | Se-2 | ILE DE FRANCE | U.S. THOMSON RADAR | 19 | 11 | 14 | 44 |
| Class. | Nom | Cat. | Région | Club | r1 | r2 | r3 | total |
| 1 | RABIER Gilles | Se-3 | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 18 | 20 | 22 | 60 |
| 2 | MARTIN Aimé | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SPORTS VILLAROCHE | 21 | 18 | 21 | 60 |
| 3 | SANTE Gilles | Se-3 | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 17 | 22 | 19 | 58 |
| 4 | ROGER Thierry | Se-3 | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 20 | 20 | 17 | 57 |
| 4 | RABIER Dorian | Se-3 | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 19 | 18 | 20 | 57 |
| 4 | LIEGHIO Angelo | Se-3 | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 18 | 22 | 17 | 57 |
| 7 | HEURTIN Alain | Se-3 | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 17 | 18 | 21 | 56 |
| 7 | CHANGRENIER Stéphane | Se-3 | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 17 | 18 | 21 | 56 |
| 9 | MOREL Patrick | Se-3 | ILE DE FRANCE | MBDA SPORTS | 19 | 14 | 20 | 53 |
| 9 | LEFRANCOIS Thierry | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 17 | 16 | 20 | 53 |
| 11 | FILHOL Marc | Se-3 | ILE DE FRANCE | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | 19 | 16 | 17 | 52 |
| 12 | REMY Gérard | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 18 | 11 | 22 | 51 |
| 12 | HENTGEN Gilles | Se-3 | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 12 | BUISSON André | Se-3 | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 15 | 19 | 17 | 51 |
| 15 | COPINET Arnaud | Se-3 | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 12 | 15 | 20 | 47 |
| 16 | PRYBYS Thierry | Se-3 | ILE DE FRANCE | MBDA SPORTS | 13 | 13 | 20 | 46 |
| 16 | GUEHO Patrice | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 15 | 15 | 16 | 46 |
| 16 | DELMAS Dominique | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 13 | 12 | 21 | 46 |
| 16 | LARBI Christophe | Se-3 | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 14 | 14 | 18 | 46 |
| 20 | CADRA Pierre | Se-3 | ILE DE FRANCE | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | 13 | 14 | 17 | 44 |
| 20 | TANNE Philippe | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 16 | 9 | 19 | 44 |
| 22 | JOIGNEAUX Philippe | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 13 | 10 | 17 | 40 |
| 23 | COPINET Jean-Luc | Se-3 | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 15 | 10 | 14 | 39 |
| 23 | LEFEVRE Christian | Se-3 | ILE DE FRANCE | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 25 | CAPOCCI Claude | Se-3 | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 9 | 10 | 17 | 36 |
| 26 | DOUADY Thierry | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 11 | 9 | 11 | 31 |
| 27 | LEBLANC Christian | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 9 | 4 | 13 | 26 |
| 28 | NAUD François | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 5 | 5 | 6 | 16 |
| Class. | Nom | Cat. | Région | Club | r1 | r2 | r3 | total |
| 1 | PRADOT Robert | Su-V | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 21 | 19 | 19 | 59 |
| 2 | FAZIO Philippe | Su-V | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 11 | 17 | 20 | 48 |
| 3 | DANIS André | Su-V | ILE DE FRANCE | A.S. BRED | 16 | 8 | 19 | 43 |
| Class. | Nom | Cat. | Région | Club | r1 | r2 | r3 | total |
| 1 | OZIARD Gérard | Vété | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 20 | 18 | 22 | 60 |
| 2 | TALBOT Denis | Vété | ILE DE FRANCE | CSAH-BA 217 - BT | 19 | 19 | 21 | 59 |
| 3 | PETITTA Antoine | Vété | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 21 | 18 | 19 | 58 |
| 4 | LAMBINET Lionel | Vété | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 21 | 18 | 17 | 56 |
| 5 | COUSIN Alain | Vété | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 17 | 17 | 20 | 54 |
| 6 | GICQUEL Sylvain | Vété | ILE DE FRANCE | U.S. THOMSON RADAR | 17 | 13 | 22 | 52 |
| 7 | CLERET François | Vété | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 18 | 14 | 19 | 51 |
| 8 | OLKUSKI Patrice | Vété | ILE DE FRANCE | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | 17 | 15 | 18 | 50 |
| 9 | VERGNAUD Bernard | Vété | ILE DE FRANCE | A.S. BRED | 14 | 19 | 16 | 49 |
| 10 | LEGROS Jean-Pierre | Vété | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 21 | 7 | 20 | 48 |
| 11 | HUET Guy | Vété | ILE DE FRANCE | ASEGA BALL TRAP | 15 | 21 | 10 | 46 |
| 12 | DHEILLY Daniel | Vété | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 14 | 12 | 19 | 45 |
| 13 | JEANBLANC Janick | Vété | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 15 | 14 | 14 | 43 |
| 13 | DEMATTEIS Alain | Vété | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 16 | 12 | 15 | 43 |
| 15 | PITOISET Claude | Vété | ILE DE FRANCE | U.S. THOMSON RADAR | 11 | 9 | 21 | 41 |
| 16 | RIVAS Jean-Claude | Vété | ILE DE FRANCE | A.S. BRED | 15 | 6 | 17 | 38 |
| 17 | DESMANET Jean-Pierre | Vété | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 12 | 9 | 13 | 34 |
| 18 | CHANOINAT Yves | Vété | ILE DE FRANCE | U.S. THOMSON RADAR | 10 | 5 | 16 | 31 |
| 19 | WOLFERSBERGER Claude | Vété | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 4 | 11 | 12 | 27 |
| 20 | HUPPE Michel | Vété | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 10 | 1 | 12 | 23 |
| Class. | Nom | Cat. | Région | Club | r1 | r2 | r3 | total |
| 1 | HOCHARD Ghislaine | Dame | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 12 | 15 | 13 | 40 |
| 2 | MAETZ Béatrice | Dame | ILE DE FRANCE | A.S. BRED | 11 | 9 | 19 | 39 |
| 3 | CHANGRENIER Diana | Dame | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 5 | 13 | 11 | 29 |
| Class. | Nom | Cat. | Région | Club | r1 | r2 | r3 | total |
| 1 | TURPIN Hervé | H-C | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 17 | 15 | 16 | 48 |
| 2 | LE VEZU Luc | H-C | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 16 | 8 | 15 | 39 |
| 3 | KHORSI Azeddine | H-C | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 4 | MALLET Daniel | H-C | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 6 | 4 | 9 | 19 |
| Class. | Nom | Cat. | Région | Club | r1 | r2 | r3 | total |
| 1 | PRADOT Laurent | Se-1 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 23 | 23 | 19 | 65 |
| 2 | SBRIZZAI Lucien | Se-2 | ILE DE FRANCE | AS EUROCLEAR FRANCE BT | 23 | 19 | 20 | 62 |
| 3 | RABIER Gilles | Se-3 | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 18 | 20 | 22 | 60 |
| 3 | MARTIN Aimé | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SPORTS VILLAROCHE | 21 | 18 | 21 | 60 |
| 3 | OZIARD Gérard | Vété | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 20 | 18 | 22 | 60 |
| 6 | PRADOT Robert | Su-V | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 21 | 19 | 19 | 59 |
| 6 | TALBOT Denis | Vété | ILE DE FRANCE | CSAH-BA 217 - BT | 19 | 19 | 21 | 59 |
| 8 | SANTE Gilles | Se-3 | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 17 | 22 | 19 | 58 |
| 8 | PETITTA Antoine | Vété | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 21 | 18 | 19 | 58 |
| 10 | ROGER Thierry | Se-3 | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 20 | 20 | 17 | 57 |
| 10 | RABIER Dorian | Se-3 | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 19 | 18 | 20 | 57 |
| 10 | LIEGHIO Angelo | Se-3 | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 18 | 22 | 17 | 57 |
| 13 | LAMBINET Lionel | Vété | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 21 | 18 | 17 | 56 |
| 13 | HEURTIN Alain | Se-3 | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 17 | 18 | 21 | 56 |
| 13 | CHANGRENIER Stéphane | Se-3 | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 17 | 18 | 21 | 56 |
| 16 | DE THIER Alain | Se-1 | ILE DE FRANCE | A.S. BRED | 20 | 15 | 20 | 55 |
| 16 | GRAND Francis | Se-2 | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 18 | 16 | 21 | 55 |
| 18 | COUSIN Alain | Vété | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 17 | 17 | 20 | 54 |
| 19 | MOREL Patrick | Se-3 | ILE DE FRANCE | MBDA SPORTS | 19 | 14 | 20 | 53 |
| 19 | LEFRANCOIS Thierry | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 17 | 16 | 20 | 53 |
| 19 | LOUYOT Bruno | Se-2 | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 16 | 17 | 20 | 53 |
| 22 | FILHOL Marc | Se-3 | ILE DE FRANCE | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | 19 | 16 | 17 | 52 |
| 22 | GICQUEL Sylvain | Vété | ILE DE FRANCE | U.S. THOMSON RADAR | 17 | 13 | 22 | 52 |
| 24 | REMY Gérard | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 18 | 11 | 22 | 51 |
| 24 | HENTGEN Gilles | Se-3 | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 24 | CLERET François | Vété | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 18 | 14 | 19 | 51 |
| 24 | BUISSON André | Se-3 | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 15 | 19 | 17 | 51 |
| 28 | OLKUSKI Patrice | Vété | ILE DE FRANCE | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | 17 | 15 | 18 | 50 |
| 29 | VERGNAUD Bernard | Vété | ILE DE FRANCE | A.S. BRED | 14 | 19 | 16 | 49 |
| 30 | TURPIN Hervé | H-C | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 17 | 15 | 16 | 48 |
| 30 | LEGROS Jean-Pierre | Vété | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 21 | 7 | 20 | 48 |
| 30 | FAZIO Philippe | Su-V | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 11 | 17 | 20 | 48 |
| 33 | COPINET Arnaud | Se-3 | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 12 | 15 | 20 | 47 |
| 34 | HUET Guy | Vété | ILE DE FRANCE | ASEGA BALL TRAP | 15 | 21 | 10 | 46 |
| 34 | PRYBYS Thierry | Se-3 | ILE DE FRANCE | MBDA SPORTS | 13 | 13 | 20 | 46 |
| 34 | GUEHO Patrice | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 15 | 15 | 16 | 46 |
| 34 | DELMAS Dominique | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 13 | 12 | 21 | 46 |
| 34 | LARBI Christophe | Se-3 | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 14 | 14 | 18 | 46 |
| 39 | DHEILLY Daniel | Vété | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 14 | 12 | 19 | 45 |
| 40 | CADRA Pierre | Se-3 | ILE DE FRANCE | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | 13 | 14 | 17 | 44 |
| 40 | TANNE Philippe | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 16 | 9 | 19 | 44 |
| 40 | BLOUIN Gilles | Se-2 | ILE DE FRANCE | U.S. THOMSON RADAR | 19 | 11 | 14 | 44 |
| 43 | DANIS André | Su-V | ILE DE FRANCE | A.S. BRED | 16 | 8 | 19 | 43 |
| 43 | JEANBLANC Janick | Vété | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 15 | 14 | 14 | 43 |
| 43 | DEMATTEIS Alain | Vété | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 16 | 12 | 15 | 43 |
| 46 | PITOISET Claude | Vété | ILE DE FRANCE | U.S. THOMSON RADAR | 11 | 9 | 21 | 41 |
| 47 | JOIGNEAUX Philippe | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 13 | 10 | 17 | 40 |
| 47 | HOCHARD Ghislaine | Dame | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 12 | 15 | 13 | 40 |
| 49 | COPINET Jean-Luc | Se-3 | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 15 | 10 | 14 | 39 |
| 49 | LEFEVRE Christian | Se-3 | ILE DE FRANCE | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 49 | MAETZ Béatrice | Dame | ILE DE FRANCE | A.S. BRED | 11 | 9 | 19 | 39 |
| 49 | LE VEZU Luc | H-C | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 16 | 8 | 15 | 39 |
| 53 | RIVAS Jean-Claude | Vété | ILE DE FRANCE | A.S. BRED | 15 | 6 | 17 | 38 |
| 54 | CAPOCCI Claude | Se-3 | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 9 | 10 | 17 | 36 |
| 55 | DESMANET Jean-Pierre | Vété | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 12 | 9 | 13 | 34 |
| 56 | CHANOINAT Yves | Vété | ILE DE FRANCE | U.S. THOMSON RADAR | 10 | 5 | 16 | 31 |
| 56 | DOUADY Thierry | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 11 | 9 | 11 | 31 |
| 58 | CHANGRENIER Diana | Dame | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 5 | 13 | 11 | 29 |
| 59 | WOLFERSBERGER Claude | Vété | ILE DE FRANCE | P.S.U.C. BALL TRAP | 4 | 11 | 12 | 27 |
| 60 | LEBLANC Christian | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 9 | 4 | 13 | 26 |
| 61 | HUPPE Michel | Vété | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 10 | 1 | 12 | 23 |
| 62 | KHORSI Azeddine | H-C | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 63 | MALLET Daniel | H-C | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 64 | NAUD François | Se-3 | ILE DE FRANCE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | 5 | 5 | 6 | 16 |
Classement des équipes
| Classement | Club | Nom | r1 | r2 | r3 | Total |
| 1 | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | |||||
| PRADOT Robert | 21 | 19 | 19 | 59 | ||
| PRADOT Laurent | 23 | 23 | 19 | 65 | ||
| LAMBINET Lionel | 21 | 18 | 17 | 56 | ||
| TOTAL : | 65 | 60 | 55 | 180 | ||
| 2 | C.O.S. RENAULT LARDY | |||||
| OZIARD Gérard | 20 | 18 | 22 | 60 | ||
| HENTGEN Gilles | 17 | 17 | 17 | 51 | ||
| GRAND Francis | 18 | 16 | 21 | 55 | ||
| TOTAL : | 55 | 51 | 60 | 166 | ||
| 3 | ASADP PLATEAU | |||||
| PETITTA Antoine | 21 | 18 | 19 | 58 | ||
| FAZIO Philippe | 11 | 17 | 20 | 48 | ||
| CHANGRENIER Stéphane | 17 | 18 | 21 | 56 | ||
| TOTAL : | 49 | 53 | 60 | 162 | ||
| 4 | C.O.S. RENAULT LARDY | |||||
| BUISSON André | 15 | 19 | 17 | 51 | ||
| HEURTIN Alain | 17 | 18 | 21 | 56 | ||
| LOUYOT Bruno | 16 | 17 | 20 | 53 | ||
| TOTAL : | 48 | 54 | 58 | 160 | ||
| 5 | P.S.U.C. BALL TRAP | |||||
| COUSIN Alain | 17 | 17 | 20 | 54 | ||
| DHEILLY Daniel | 14 | 12 | 19 | 45 | ||
| LIEGHIO Angelo | 18 | 22 | 17 | 57 | ||
| TOTAL : | 49 | 51 | 56 | 156 | ||
| 6 | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | |||||
| CADRA Pierre | 13 | 14 | 17 | 44 | ||
| FILHOL Marc | 19 | 16 | 17 | 52 | ||
| OLKUSKI Patrice | 17 | 15 | 18 | 50 | ||
| TOTAL : | 49 | 45 | 52 | 146 | ||
| 7 | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | |||||
| REMY Gérard | 18 | 11 | 22 | 51 | ||
| DELMAS Dominique | 13 | 12 | 21 | 46 | ||
| GUEHO Patrice | 15 | 15 | 16 | 46 | ||
| TOTAL : | 46 | 38 | 59 | 143 | ||
| 8 | P.S.U.C. BALL TRAP | |||||
| COPINET Arnaud | 12 | 15 | 20 | 47 | ||
| COPINET Jean-Luc | 15 | 10 | 14 | 39 | ||
| RABIER Dorian | 19 | 18 | 20 | 57 | ||
| TOTAL : | 46 | 43 | 54 | 143 | ||