Les
résultats du Tournoi de Ligue Parcours à
Rambouillet
Les photos
Le Scratch
| Class. | Nom | Categorie | Région | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Barr.1 | Barr.2 |
| 1 | LALLEMENT Denis | Se-1 | ILE DE FRANCE | LAGARDERE PARIS RACING | 13 | 11 | 13 | 14 | 15 | 66 | 7 | 3 | |||
| 2 | VIALFONT Philippe | Su-V | ILE DE FRANCE | CERCLE BOIS BOULOGNE | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 66 | 7 | 2 | |||
| 2 | LOYEN Jean-François | Vété | ILE DE FRANCE | LAGARDERE PARIS RACING | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 66 | 8 | ||||
| 2 | LONCLE Pascal | Se-2 | ILE DE FRANCE | C.M. BOURGET BALL TRAP | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 66 | 4 | ||||
| 5 | BRILLAULT Thierry | Se-1 | ILE DE FRANCE | CERCLE BOIS BOULOGNE | 13 | 15 | 14 | 11 | 12 | 65 | |||||
| 6 | BUESO-LLUSAR Manuel | Vété | ILE DE FRANCE | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | 11 | 14 | 15 | 13 | 11 | 64 | |||||
| 6 | SCAGNI Jean-Pierre | Se-F | ILE DE FRANCE | LAGARDERE PARIS RACING | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 64 | |||||
| 8 | BERTAUD Jean-Claude | Vété | ILE DE FRANCE | CERCLE DES PLATINES | 14 | 11 | 13 | 10 | 15 | 63 | |||||
| 8 | TUFFERY Stéphane | Se-F | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 63 | |||||
| 10 | GOFFETRE Didier | Se-3 | ILE DE FRANCE | B.T. DE GONESSE | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 62 | |||||
| 10 | BRIVADY Lionel | Se-1 | ILE DE FRANCE | SHOOTING-CLAYS | 14 | 8 | 11 | 15 | 14 | 62 | |||||
| 10 | PETINI Lucio | Vété | ILE DE FRANCE | CERCLE DES PLATINES | 12 | 10 | 13 | 13 | 14 | 62 | |||||
| 13 | CAZAY Laurent | Se-3 | ILE DE FRANCE | B.T. C. YVELINOIS | 14 | 11 | 11 | 15 | 10 | 61 | 7 | ||||
| 13 | LAURAIRE Yves | Se-3 | ILE DE FRANCE | C.M. BOURGET BALL TRAP | 12 | 11 | 10 | 15 | 13 | 61 | 4 | ||||
| 13 | ACHAIBOU Hakim | Se-1 | ILE DE FRANCE | CERCLE DES PLATINES | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 61 | |||||
| 13 | ANNEREL Olivier | Se-1 | ILE DE FRANCE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 14 | 8 | 12 | 15 | 12 | 61 | |||||
| 13 | AUBERT Patrice | Se-1 | ILE DE FRANCE | LAGARDERE PARIS RACING | 13 | 10 | 12 | 12 | 14 | 61 | |||||
| 18 | BATARD Franck | Se-1 | ILE DE FRANCE | C.B.T. LA CERISAILLE | 13 | 9 | 9 | 15 | 14 | 60 | |||||
| 18 | NOUJAIM Said | Se-1 | ILE DE FRANCE | STE TIR ARMES DE CHASSE | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 60 | |||||
| 18 | BONY Michel | Se-F | ILE DE FRANCE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 11 | 10 | 15 | 11 | 13 | 60 | |||||
| 18 | BRANLY Gérard | Vété | ILE DE FRANCE | B.T.C. RENAULT-FLINS | 12 | 12 | 9 | 14 | 13 | 60 | |||||
| 18 | LE GOFF Yann | Vété | ILE DE FRANCE | LAGARDERE PARIS RACING | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 60 | |||||
| 18 | NATOUR Bilal | Se-2 | ILE DE FRANCE | C.M. BOURGET BALL TRAP | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 60 | |||||
| 24 | VALENZA Jean-Yves | Se-3 | ILE DE FRANCE | C.M. BOURGET BALL TRAP | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 59 | |||||
| 24 | PILLAS Patrick | Se-3 | ILE DE FRANCE | LAGARDERE PARIS RACING | 12 | 11 | 10 | 11 | 15 | 59 | |||||
| 24 | HAMON Alain | Vété | ILE DE FRANCE | B.T. RAMBOLITAIN | 13 | 9 | 10 | 15 | 12 | 59 | |||||
| 27 | BROUSSIER Stéphane | Se-2 | ILE DE FRANCE | B.T. C. YVELINOIS | 10 | 8 | 14 | 12 | 14 | 58 | 7 | ||||
| 27 | PONCHEL Rémy | Se-2 | ILE DE FRANCE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 58 | 6 | ||||
| 27 | DIENON Roger | Vété | ILE DE FRANCE | CERCLE DES PLATINES | 12 | 10 | 8 | 14 | 14 | 58 | |||||
| 30 | MIRANDA Hélio | Se-2 | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 12 | 8 | 10 | 13 | 14 | 57 | |||||
| 30 | DETHIER Alain | Se-2 | ILE DE FRANCE | A.S. BRED | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 57 | |||||
| 30 | LAURENT Olivier | Se-2 | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 57 | |||||
| 30 | BERTHOMIER Didier | Se-3 | ILE DE FRANCE | C.M. BOURGET BALL TRAP | 14 | 14 | 8 | 10 | 11 | 57 | |||||
| 34 | THOMAS Florimont | Se-3 | ILE DE FRANCE | CERCLE DES PLATINES | 12 | 10 | 9 | 11 | 14 | 56 | |||||
| 34 | THIERRY Denys | Vété | ILE DE FRANCE | B.T. C. YVELINOIS | 12 | 8 | 11 | 12 | 13 | 56 | |||||
| 34 | DE ONFFROY William | Se-3 | ILE DE FRANCE | B.T. RAMBOLITAIN | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 56 | |||||
| 34 | LISSAJOUX Gérard | Se-1 | ILE DE FRANCE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 56 | |||||
| 34 | RENUCCI Jean-Christophe | Se-1 | ILE DE FRANCE | CERCLE BOIS BOULOGNE | 9 | 9 | 14 | 11 | 13 | 56 | |||||
| 34 | BRANLY James | Se-1 | ILE DE FRANCE | B.T.C. RENAULT-FLINS | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 | 56 | |||||
| 34 | FILHOL Marc | Se-3 | ILE DE FRANCE | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | 8 | 14 | 11 | 11 | 12 | 56 | |||||
| 34 | LAURENT Régis | Se-2 | ILE DE FRANCE | LAGARDERE PARIS RACING | 10 | 7 | 11 | 15 | 13 | 56 | |||||
| 42 | BRIGONET Michel | Se-2 | ILE DE FRANCE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 55 | |||||
| 42 | OZIARD Gérard | Se-2 | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 12 | 11 | 11 | 7 | 14 | 55 | |||||
| 42 | GUILLOSSOU Jérôme | Se-1 | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 9 | 10 | 13 | 11 | 12 | 55 | |||||
| 42 | CALERS Philippe | Se-3 | ILE DE FRANCE | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 55 | |||||
| 42 | MANNEVY Sophie | H-C | CENTRE | C.S. IBM FRANCE SECT. B-T | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | 55 | |||||
| 47 | BATARD Mickaël | Ju-G | ILE DE FRANCE | C.B.T. LA CERISAILLE | 9 | 13 | 11 | 13 | 8 | 54 | 7 | ||||
| 47 | BELLET Guy-Roland | Ju-G | ILE DE FRANCE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 | 54 | 6 | ||||
| 47 | DODIN Gaétan | Se-1 | ILE DE FRANCE | B.T. C. YVELINOIS | 11 | 12 | 10 | 9 | 12 | 54 | |||||
| 50 | DIVARET Marine | Ca-F | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 10 | 9 | 10 | 14 | 10 | 53 | |||||
| 50 | MOREL Patrick | Se-3 | ILE DE FRANCE | A.S. MATRA SECTION B.T. | 10 | 8 | 11 | 9 | 15 | 53 | |||||
| 50 | THEURIER Jean-Pierre | Se-1 | ILE DE FRANCE | B.T. C. YVELINOIS | 14 | 9 | 9 | 7 | 14 | 53 | |||||
| 50 | GRIVIAUD Jean-Charles | Se-2 | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 | 53 | |||||
| 50 | ORHANT Lyonel | Se-3 | ILE DE FRANCE | B.T.C. RENAULT-FLINS | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 53 | |||||
| 50 | LAURENT Claudine | Dame | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 53 | |||||
| 56 | PERROT Jérôme | Ju-G | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 5 | 11 | 13 | 9 | 14 | 52 | 7 | ||||
| 56 | COLLET Romain | Ju-G | ILE DE FRANCE | B.T. C. YVELINOIS | 8 | 11 | 12 | 9 | 12 | 52 | 5 | ||||
| 56 | BARBIER Edouard | Se-3 | ILE DE FRANCE | C.B.T. LA CERISAILLE | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 52 | |||||
| 56 | DUMONT Marc | Se-4 | ILE DE FRANCE | B.T.C.E.P CHARMENTRAY | 11 | 7 | 12 | 12 | 10 | 52 | |||||
| 56 | LAURENT Luc | Se-2 | ILE DE FRANCE | B.T. C. YVELINOIS | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 52 | |||||
| 56 | GOUSSU Romain | Ju-G | ILE DE FRANCE | B.T.C. RENAULT-FLINS | 10 | 11 | 12 | 7 | 12 | 52 | |||||
| 56 | VOLETTI Lino | Se-1 | BRETAGNE | B.T.C. DE GOELO | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 52 | |||||
| 63 | DIVARET Jérôme | Se-2 | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 11 | 8 | 10 | 10 | 12 | 51 | |||||
| 63 | DUFOUR Gilles | Se-3 | ILE DE FRANCE | B.T.C.E.P CHARMENTRAY | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 51 | |||||
| 63 | FARNAULT Philippe | Se-3 | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 7 | 10 | 12 | 9 | 13 | 51 | |||||
| 63 | CHEVALIER Patrice | Se-3 | ILE DE FRANCE | C.M. BOURGET BALL TRAP | 11 | 6 | 10 | 12 | 12 | 51 | |||||
| 63 | PETITTA Antoine | Vété | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 12 | 8 | 13 | 7 | 11 | 51 | |||||
| 68 | LOUYOT Bruno | Se-2 | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 5 | 12 | 11 | 10 | 12 | 50 | |||||
| 68 | BEAUVAIS Jean-Yves | Vété | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 50 | |||||
| 68 | NOUJAIM Michel | Ca-G | ILE DE FRANCE | STE TIR ARMES DE CHASSE | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 | 50 | |||||
| 68 | NAULET Raymond | Vété | ILE DE FRANCE | ASM BOUYGUES B.T. | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 50 | |||||
| 72 | TEXIER Jean-Claude | Vété | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 49 | |||||
| 72 | PAIMBLANC Laurent | Se-3 | ILE DE FRANCE | A.S. MATRA SECTION B.T. | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 49 | |||||
| 74 | DOREY Hugues | Vété | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 48 | |||||
| 74 | OUBENYASSAF Mohamed | Se-3 | ILE DE FRANCE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 9 | 8 | 8 | 14 | 9 | 48 | |||||
| 76 | TEYSSEDOU Jean-Noël | Vété | ILE DE FRANCE | SHOOTING-CLAYS | 11 | 8 | 11 | 8 | 9 | 47 | |||||
| 76 | CORMONT Pierre Antoine | Ca-G | ILE DE FRANCE | C.B.T. LA CERISAILLE | 7 | 10 | 11 | 7 | 12 | 47 | |||||
| 76 | CADRA Pierre | Se-3 | ILE DE FRANCE | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | 5 | 9 | 12 | 11 | 10 | 47 | |||||
| 76 | OLKUSKI Patrice | Se-3 | ILE DE FRANCE | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 47 | |||||
| 80 | BONENFANT Antoine | Se-3 | ILE DE FRANCE | CERCLE DES PLATINES | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 46 | |||||
| 80 | CAZAY Monique | Dame | ILE DE FRANCE | B.T. C. YVELINOIS | 10 | 10 | 11 | 6 | 9 | 46 | |||||
| 80 | CLERET François | Vété | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 46 | |||||
| 83 | BURIEZ Christian | Su-V | ILE DE FRANCE | B.T. DE GONESSE | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 45 | |||||
| 83 | CHEVALIER David | Ju-G | ILE DE FRANCE | B.T. C. YVELINOIS | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 | 45 | |||||
| 83 | NOUJAIM Marc | Ca-G | ILE DE FRANCE | STE TIR ARMES DE CHASSE | 7 | 9 | 10 | 12 | 7 | 45 | |||||
| 86 | LECONTE Serge | Se-3 | ILE DE FRANCE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 7 | 7 | 12 | 7 | 11 | 44 | |||||
| 86 | BERNABE Sébastien | Se-3 | ILE DE FRANCE | B.T.C. RENAULT-FLINS | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 44 | |||||
| 88 | DALLOZ Franck | Se-4 | ILE DE FRANCE | B.T.C.E.P CHARMENTRAY | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 43 | |||||
| 88 | BERNABE Jean-Jacques | Se-3 | ILE DE FRANCE | B.T.C. RENAULT-FLINS | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 43 | |||||
| 90 | KHATY Patrick | Se-3 | ILE DE FRANCE | C.M. BOURGET BALL TRAP | 7 | 4 | 10 | 10 | 11 | 42 | |||||
| 91 | DRAGONAS Denis | Vété | ILE DE FRANCE | B.T. DE GONESSE | 7 | 12 | 10 | 12 | 41 | ||||||
| 92 | LUCAS Serge | Vété | ILE DE FRANCE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 5 | 8 | 6 | 13 | 8 | 40 | |||||
| 93 | FARNAULT CORBIERE Martine | Dame | ILE DE FRANCE | C.B.T. LA CERISAILLE | 9 | 8 | 11 | 4 | 7 | 39 | |||||
| 94 | DUPONT Manuel | Se-3 | ILE DE FRANCE | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 38 | |||||
| 95 | BERGERE Sylvain | Se-3 | ILE DE FRANCE | LAGARDERE PARIS RACING | 5 | 8 | 10 | 4 | 10 | 37 | |||||
| 95 | SERGEANT Jean-Pierre | Su-V | ILE DE FRANCE | TRAP 77 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 37 | |||||
| 97 | PERIN Jean-Claude | Se-4 | ILE DE FRANCE | B.T.C.E.P CHARMENTRAY | 8 | 11 | 5 | 3 | 9 | 36 | |||||
| 97 | BREVAL Fabienne | Dame | ILE DE FRANCE | ASM BOUYGUES B.T. | 3 | 6 | 7 | 11 | 9 | 36 | |||||
| 97 | HENNES Pierre | Vété | ILE DE FRANCE | U.S. EAUX | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 36 | |||||
| 97 | MONARD Bruno | Se-3 | ILE DE FRANCE | U.S. EAUX | 7 | 5 | 9 | 5 | 10 | 36 | |||||
| 97 | ABROMONT Joseph | Su-V | ILE DE FRANCE | B.T.C. NEMOURIEN | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 36 | |||||
| 102 | MAETZ Béatrice | Dame | ILE DE FRANCE | A.S. BRED | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 34 | |||||
| 103 | WANZENRIED Philippe | Se-4 | ILE DE FRANCE | TRAP 77 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 30 | |||||
| 104 | CHINOUX Alain | Se-3 | ILE DE FRANCE | U.S. EAUX | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 29 | |||||
| 105 | LEFEVRE Christian | Se-3 | ILE DE FRANCE | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 25 | |||||
| 106 | PALAZON Hervé | Vété | ILE DE FRANCE | U.S. EAUX | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 22 | |||||
| 107 | CHAMPAGNE Jean-Pierre | Vété | ILE DE FRANCE | C.B.T. LA CERISAILLE | 10 | 8 | 18 |
Les Dames
| Class. | Nom | Categorie | Région | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Barr.1 | Barr.2 |
| 1 | LAURENT Claudine | Dame | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 53 | |||||
| 2 | CAZAY Monique | Dame | ILE DE FRANCE | B.T. C. YVELINOIS | 10 | 10 | 11 | 6 | 9 | 46 | |||||
| 3 | FARNAULT CORBIERE Martine | Dame | ILE DE FRANCE | C.B.T. LA CERISAILLE | 9 | 8 | 11 | 4 | 7 | 39 | |||||
| 4 | BREVAL Fabienne | Dame | ILE DE FRANCE | ASM BOUYGUES B.T. | 3 | 6 | 7 | 11 | 9 | 36 | |||||
| 5 | MAETZ Béatrice | Dame | ILE DE FRANCE | A.S. BRED | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 34 |
Les super vétérans
| Class. | Nom | Categorie | Région | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Barr.1 | Barr.2 |
| 1 | VIALFONT Philippe | Su-V | ILE DE FRANCE | CERCLE BOIS BOULOGNE | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 66 | 7 | 2 | |||
| 2 | BURIEZ Christian | Su-V | ILE DE FRANCE | B.T. DE GONESSE | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 45 | |||||
| 3 | SERGEANT Jean-Pierre | Su-V | ILE DE FRANCE | TRAP 77 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 37 | |||||
| 4 | ABROMONT Joseph | Su-V | ILE DE FRANCE | B.T.C. NEMOURIEN | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 36 |
Les vétérans
| Class. | Nom | Categorie | Région | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Barr.1 | Barr.2 |
| 1 | LOYEN Jean-François | Vété | ILE DE FRANCE | LAGARDERE PARIS RACING | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 66 | 8 | ||||
| 2 | BUESO-LLUSAR Manuel | Vété | ILE DE FRANCE | DASSAULT SPORT ST-CLOUD | 11 | 14 | 15 | 13 | 11 | 64 | |||||
| 3 | BERTAUD Jean-Claude | Vété | ILE DE FRANCE | CERCLE DES PLATINES | 14 | 11 | 13 | 10 | 15 | 63 | |||||
| 4 | PETINI Lucio | Vété | ILE DE FRANCE | CERCLE DES PLATINES | 12 | 10 | 13 | 13 | 14 | 62 | |||||
| 5 | BRANLY Gérard | Vété | ILE DE FRANCE | B.T.C. RENAULT-FLINS | 12 | 12 | 9 | 14 | 13 | 60 | |||||
| 5 | LE GOFF Yann | Vété | ILE DE FRANCE | LAGARDERE PARIS RACING | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 60 | |||||
| 7 | HAMON Alain | Vété | ILE DE FRANCE | B.T. RAMBOLITAIN | 13 | 9 | 10 | 15 | 12 | 59 | |||||
| 8 | DIENON Roger | Vété | ILE DE FRANCE | CERCLE DES PLATINES | 12 | 10 | 8 | 14 | 14 | 58 | |||||
| 9 | THIERRY Denys | Vété | ILE DE FRANCE | B.T. C. YVELINOIS | 12 | 8 | 11 | 12 | 13 | 56 | |||||
| 10 | PETITTA Antoine | Vété | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 12 | 8 | 13 | 7 | 11 | 51 | |||||
| 11 | BEAUVAIS Jean-Yves | Vété | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 50 | |||||
| 11 | NAULET Raymond | Vété | ILE DE FRANCE | ASM BOUYGUES B.T. | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 50 | |||||
| 13 | TEXIER Jean-Claude | Vété | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 49 | |||||
| 14 | DOREY Hugues | Vété | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 48 | |||||
| 15 | TEYSSEDOU Jean-Noël | Vété | ILE DE FRANCE | SHOOTING-CLAYS | 11 | 8 | 11 | 8 | 9 | 47 | |||||
| 16 | CLERET François | Vété | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 46 | |||||
| 17 | DRAGONAS Denis | Vété | ILE DE FRANCE | B.T. DE GONESSE | 7 | 12 | 10 | 12 | 41 | ||||||
| 18 | LUCAS Serge | Vété | ILE DE FRANCE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 5 | 8 | 6 | 13 | 8 | 40 | |||||
| 19 | HENNES Pierre | Vété | ILE DE FRANCE | U.S. EAUX | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 36 | |||||
| 20 | PALAZON Hervé | Vété | ILE DE FRANCE | U.S. EAUX | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 22 | |||||
| 21 | CHAMPAGNE Jean-Pierre | Vété | ILE DE FRANCE | C.B.T. LA CERISAILLE | 10 | 8 | 18 |
Les séniors Club France
| Class. | Nom | Categorie | Région | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Barr.1 | Barr.2 |
| 1 | SCAGNI Jean-Pierre | Se-F | ILE DE FRANCE | LAGARDERE PARIS RACING | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 64 | |||||
| 2 | TUFFERY Stéphane | Se-F | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 63 | |||||
| 3 | BONY Michel | Se-F | ILE DE FRANCE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 11 | 10 | 15 | 11 | 13 | 60 |
Les séniors série 1
| Class. | Nom | Categorie | Région | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Barr.1 | Barr.2 |
| 1 | LALLEMENT Denis | Se-1 | ILE DE FRANCE | LAGARDERE PARIS RACING | 13 | 11 | 13 | 14 | 15 | 66 | 7 | 3 | |||
| 2 | BRILLAULT Thierry | Se-1 | ILE DE FRANCE | CERCLE BOIS BOULOGNE | 13 | 15 | 14 | 11 | 12 | 65 | |||||
| 3 | BRIVADY Lionel | Se-1 | ILE DE FRANCE | SHOOTING-CLAYS | 14 | 8 | 11 | 15 | 14 | 62 | |||||
| 4 | ACHAIBOU Hakim | Se-1 | ILE DE FRANCE | CERCLE DES PLATINES | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 61 | |||||
| 4 | ANNEREL Olivier | Se-1 | ILE DE FRANCE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 14 | 8 | 12 | 15 | 12 | 61 | |||||
| 4 | AUBERT Patrice | Se-1 | ILE DE FRANCE | LAGARDERE PARIS RACING | 13 | 10 | 12 | 12 | 14 | 61 | |||||
| 7 | BATARD Franck | Se-1 | ILE DE FRANCE | C.B.T. LA CERISAILLE | 13 | 9 | 9 | 15 | 14 | 60 | |||||
| 7 | NOUJAIM Said | Se-1 | ILE DE FRANCE | STE TIR ARMES DE CHASSE | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 60 | |||||
| 9 | LISSAJOUX Gérard | Se-1 | ILE DE FRANCE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 56 | |||||
| 9 | RENUCCI Jean-Christophe | Se-1 | ILE DE FRANCE | CERCLE BOIS BOULOGNE | 9 | 9 | 14 | 11 | 13 | 56 | |||||
| 9 | BRANLY James | Se-1 | ILE DE FRANCE | B.T.C. RENAULT-FLINS | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 | 56 | |||||
| 12 | GUILLOSSOU Jérôme | Se-1 | ILE DE FRANCE | ASADP PLATEAU | 9 | 10 | 13 | 11 | 12 | 55 | |||||
| 13 | DODIN Gaétan | Se-1 | ILE DE FRANCE | B.T. C. YVELINOIS | 11 | 12 | 10 | 9 | 12 | 54 | |||||
| 14 | THEURIER Jean-Pierre | Se-1 | ILE DE FRANCE | B.T. C. YVELINOIS | 14 | 9 | 9 | 7 | 14 | 53 | |||||
| 15 | VOLETTI Lino | Se-1 | BRETAGNE | B.T.C. DE GOELO | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 52 |
Les séniors série 2
| Class. | Nom | Categorie | Région | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Barr.1 | Barr.2 |
| 1 | LONCLE Pascal | Se-2 | ILE DE FRANCE | C.M. BOURGET BALL TRAP | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 66 | 4 | ||||
| 2 | NATOUR Bilal | Se-2 | ILE DE FRANCE | C.M. BOURGET BALL TRAP | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 60 | |||||
| 3 | BROUSSIER Stéphane | Se-2 | ILE DE FRANCE | B.T. C. YVELINOIS | 10 | 8 | 14 | 12 | 14 | 58 | 7 | ||||
| 3 | PONCHEL Rémy | Se-2 | ILE DE FRANCE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 58 | 6 | ||||
| 5 | MIRANDA Hélio | Se-2 | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 12 | 8 | 10 | 13 | 14 | 57 | |||||
| 5 | DETHIER Alain | Se-2 | ILE DE FRANCE | A.S. BRED | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 57 | |||||
| 5 | LAURENT Olivier | Se-2 | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 57 | |||||
| 8 | LAURENT Régis | Se-2 | ILE DE FRANCE | LAGARDERE PARIS RACING | 10 | 7 | 11 | 15 | 13 | 56 | |||||
| 9 | BRIGONET Michel | Se-2 | ILE DE FRANCE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 55 | |||||
| 9 | OZIARD Gérard | Se-2 | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 12 | 11 | 11 | 7 | 14 | 55 | |||||
| 11 | GRIVIAUD Jean-Charles | Se-2 | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 | 53 | |||||
| 12 | LAURENT Luc | Se-2 | ILE DE FRANCE | B.T. C. YVELINOIS | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 52 | |||||
| 13 | DIVARET Jérôme | Se-2 | ILE DE FRANCE | B.T. DE BRETIGNY | 11 | 8 | 10 | 10 | 12 | 51 | |||||
| 14 | LOUYOT Bruno | Se-2 | ILE DE FRANCE | C.O.S. RENAULT LARDY | 5 | 12 | 11 | 10 | 12 | 50 |
Les séniors série 3
| Class. | Nom | Categorie | Région | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Barr.1 | Barr.2 |
| 1 | GOFFETRE Didier | Se-3 | ILE DE FRANCE | B.T. DE GONESSE | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 62 | |||||
| 2 | CAZAY Laurent | Se-3 | ILE DE FRANCE | B.T. C. YVELINOIS | 14 | 11 | 11 | 15 | 10 | 61 | 7 | ||||
| 2 | LAURAIRE Yves | Se-3 | ILE DE FRANCE | C.M. BOURGET BALL TRAP | 12 | 11 | 10 | 15 | 13 | 61 | 4 | ||||
| 4 | VALENZA Jean-Yves | Se-3 | ILE DE FRANCE | C.M. BOURGET BALL TRAP | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 59 | |||||
| 4 | PILLAS Patrick | Se-3 | ILE DE FRANCE | LAGARDERE PARIS RACING | 12 | 11 | 10 | 11 | 15 | 59 | |||||
| 6 | BERTHOMIER Didier | Se-3 | ILE DE FRANCE | C.M. BOURGET BALL TRAP | 14 | 14 | 8 | 10 | 11 | 57 | |||||
